Setor
Ações do Setor de Consumo Cíclico na B3
O setor de Consumo Cíclico inclui empresas cujas receitas são sensíveis ao ciclo econômico: varejo, construção civil, educação, vestuário, hotéis, restaurantes e entretenimento. Quando a economia cresce e o crédito está acessível, o consumo discricionário aumenta, beneficiando essas empresas. Em recessões, a demanda cai rapidamente. É o maior setor da B3 em número de empresas, incluindo nomes como Magazine Luiza, Lojas Renner, Cyrela, Localiza e CVC. Para investidores, oferece potencial de valorização expressivo em ciclos de alta, mas requer atenção ao cenário macroeconômico, taxa de juros e confiança do consumidor.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
51
Saúde
65
Crescimento
56
Dividendos
35
Preço
19
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | TECN3TECHNOS S.A. | 83/100 |
| 2 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 80/100 |
| 3 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 78/100 |
| 4 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 75/100 |
| 5 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 73/100 |
| 6 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 72/100 |
| 7 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 72/100 |
| 8 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | 72/100 |
| 9 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 71/100 |
| 10 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 71/100 |
| 11 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 71/100 |
| 12 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 69/100 |
| 13 | VULC3VULCABRAS S.A. | 69/100 |
| 14 | TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. | 69/100 |
| 15 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. | 68/100 |
| 16 | CAMB3CAMBUCI S.A. | 68/100 |
| 17 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 67/100 |
| 18 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 66/100 |
| 19 | GRND3GRENDENE S.A. | 66/100 |
| 20 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 65/100 |
| 21 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 65/100 |
| 22 | TRIS3TRISUL S.A. | 63/100 |
| 23 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 61/100 |
| 24 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 61/100 |
| 25 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 61/100 |
| 26 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 59/100 |
| 27 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 59/100 |
| 28 | VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 59/100 |
| 29 | ALPA4ALPARGATAS S.A. | 59/100 |
| 30 | LEVE3MAHLE-METAL LEVE S.A. | 58/100 |
| 31 | PTNT4PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 58/100 |
| 32 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 57/100 |
| 33 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 56/100 |
| 34 | SBFG3GRUPO SBF SA | 55/100 |
| 35 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 54/100 |
| 36 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 53/100 |
| 37 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 53/100 |
| 38 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO | 53/100 |
| 39 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. | 52/100 |
| 40 | ALPA3ALPARGATAS S.A. | 52/100 |
| 41 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 52/100 |
| 42 | CTKA4KARSTEN S.A. | 52/100 |
| 43 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 51/100 |
| 44 | AHEB6SAO PAULO TURISMO S.A. | 51/100 |
| 45 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | 50/100 |
| 46 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 49/100 |
| 47 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 48/100 |
| 48 | AHEB5SAO PAULO TURISMO S.A. | 48/100 |
| 49 | WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 48/100 |
| 50 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 47/100 |
| 51 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 45/100 |
| 52 | MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA | 45/100 |
| 53 | SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 43/100 |
| 54 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 42/100 |
| 55 | LJQQ3LOJAS QUERO-QUERO S/A | 42/100 |
| 56 | MYPK3IOCHPE MAXION S.A. | 40/100 |
| 57 | CTKA3KARSTEN S.A. | 38/100 |
| 58 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | 38/100 |
| 59 | MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. | 37/100 |
| 60 | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 37/100 |
| 61 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 35/100 |
| 62 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 35/100 |
| 63 | DOTZ3DOTZ S.A. | 35/100 |
| 64 | DOHL4DOHLER S.A. | 34/100 |
| 65 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 34/100 |
| 66 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 33/100 |
| 67 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | 33/100 |
| 68 | DOHL3DOHLER S.A. | 32/100 |
| 69 | AMER3AMERICANAS S.A | 31/100 |
| 70 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 31/100 |
| 71 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 31/100 |
| 72 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 31/100 |
| 73 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 30/100 |
| 74 | ESTR3MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 75 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 76 | ATED3ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 30/100 |
| 77 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 30/100 |
| 78 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 29/100 |
| 79 | WEST3WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 28/100 |
| 80 | TOKY3GRUPO TOKY S.A. | 27/100 |
| 81 | BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 26/100 |
| 82 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 25/100 |
| 83 | CEDO4CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/100 |
| 84 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 23/100 |
| 85 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 23/100 |
| 86 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 23/100 |
| 87 | GFSA3GAFISA S.A. | 23/100 |
| 88 | TXRX3TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 23/100 |
| 89 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 23/100 |
| 90 | AMOB3AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | 22/100 |
| 91 | OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | 22/100 |
| 92 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 21/100 |
| 93 | CTSA3CIA TECIDOS SANTANENSE | 20/100 |
| 94 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE | 20/100 |
| 95 | AMAR3MARISA LOJAS S.A. | 19/100 |
| 96 | RVEE3REVEE S.A. | 18/100 |
| 97 | HETA3HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 17/100 |
| 98 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 17/100 |
| 99 | TCSA3TECNISA S.A. | 17/100 |
| 100 | CCTY3BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 11/100 |
Consumo Cíclico
Pontuação Total
83
Consumo Cíclico
Pontuação Total
80
Consumo Cíclico
Pontuação Total
78
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
73
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
71
Consumo Cíclico
Pontuação Total
71
Consumo Cíclico
Pontuação Total
71
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
67
Consumo Cíclico
Pontuação Total
66
Consumo Cíclico
Pontuação Total
66
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
57
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
54
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
50
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
45
Consumo Cíclico
Pontuação Total
45
Consumo Cíclico
Pontuação Total
43
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
38
Consumo Cíclico
Pontuação Total
38
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
19
Consumo Cíclico
Pontuação Total
18
Consumo Cíclico
Pontuação Total
17
Consumo Cíclico
Pontuação Total
17
Consumo Cíclico
Pontuação Total
17
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM