Setor
Ações do Setor de Consumo Cíclico na B3
O setor de Consumo Cíclico inclui empresas cujas receitas são sensíveis ao ciclo econômico: varejo, construção civil, educação, vestuário, hotéis, restaurantes e entretenimento. Quando a economia cresce e o crédito está acessível, o consumo discricionário aumenta, beneficiando essas empresas. Em recessões, a demanda cai rapidamente. É o maior setor da B3 em número de empresas, incluindo nomes como Magazine Luiza, Lojas Renner, Cyrela, Localiza e CVC. Para investidores, oferece potencial de valorização expressivo em ciclos de alta, mas requer atenção ao cenário macroeconômico, taxa de juros e confiança do consumidor.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
41
Saúde
65
Crescimento
55
Dividendos
36
Preço
19
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | TECN3TECHNOS S.A. | 78/100 |
| 2 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 75/100 |
| 3 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 75/100 |
| 4 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 75/100 |
| 5 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 73/100 |
| 6 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 73/100 |
| 7 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 71/100 |
| 8 | GUAR3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 69/100 |
| 9 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 69/100 |
| 10 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 68/100 |
| 11 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 67/100 |
| 12 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 66/100 |
| 13 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 66/100 |
| 14 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 65/100 |
| 15 | VULC3VULCABRAS S.A. | 63/100 |
| 16 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 63/100 |
| 17 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. | 63/100 |
| 18 | VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | 61/100 |
| 19 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 61/100 |
| 20 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | 61/100 |
| 21 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 60/100 |
| 22 | CAMB3CAMBUCI S.A. | 59/100 |
| 23 | TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. | 58/100 |
| 24 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 58/100 |
| 25 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 58/100 |
| 26 | TRIS3TRISUL S.A. | 57/100 |
| 27 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | 57/100 |
| 28 | PTNT4PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 56/100 |
| 29 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 56/100 |
| 30 | GRND3GRENDENE S.A. | 55/100 |
| 31 | LEVE3MAHLE-METAL LEVE S.A. | 55/100 |
| 32 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 54/100 |
| 33 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 53/100 |
| 34 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 52/100 |
| 35 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. | 52/100 |
| 36 | CTKA4KARSTEN S.A. | 52/100 |
| 37 | ALPA4ALPARGATAS S.A. | 52/100 |
| 38 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 51/100 |
| 39 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 51/100 |
| 40 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 51/100 |
| 41 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 50/100 |
| 42 | ALPA3ALPARGATAS S.A. | 50/100 |
| 43 | PETZ3PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 49/100 |
| 44 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 47/100 |
| 45 | WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 47/100 |
| 46 | AHEB6SAO PAULO TURISMO S.A. | 47/100 |
| 47 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 47/100 |
| 48 | AHEB5SAO PAULO TURISMO S.A. | 46/100 |
| 49 | SBFG3GRUPO SBF SA | 46/100 |
| 50 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 44/100 |
| 51 | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 44/100 |
| 52 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO | 44/100 |
| 53 | MYPK3IOCHPE MAXION S.A. | 44/100 |
| 54 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 43/100 |
| 55 | MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA | 43/100 |
| 56 | LJQQ3LOJAS QUERO-QUERO S/A | 41/100 |
| 57 | SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 41/100 |
| 58 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | 40/100 |
| 59 | AMER3AMERICANAS S.A | 40/100 |
| 60 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 40/100 |
| 61 | CTKA3KARSTEN S.A. | 38/100 |
| 62 | RVEE3REVEE S.A. | 37/100 |
| 63 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | 37/100 |
| 64 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 36/100 |
| 65 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 36/100 |
| 66 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 35/100 |
| 67 | BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 34/100 |
| 68 | TOKY3GRUPO TOKY S.A. | 34/100 |
| 69 | DOHL4DOHLER S.A. | 33/100 |
| 70 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 32/100 |
| 71 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 32/100 |
| 72 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 31/100 |
| 73 | DOTZ3DOTZ S.A. | 30/100 |
| 74 | ESTR3MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 75 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 76 | ATED3ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 30/100 |
| 77 | DOHL3DOHLER S.A. | 30/100 |
| 78 | WEST3WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 30/100 |
| 79 | MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. | 30/100 |
| 80 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 29/100 |
| 81 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 29/100 |
| 82 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 28/100 |
| 83 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 27/100 |
| 84 | AMOB3AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | 26/100 |
| 85 | ZAMP3ZAMP S.A. | 26/100 |
| 86 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 25/100 |
| 87 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 25/100 |
| 88 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 25/100 |
| 89 | GFSA3GAFISA S.A. | 24/100 |
| 90 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 24/100 |
| 91 | CTNM4CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 24/100 |
| 92 | CTNM3CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 24/100 |
| 93 | AMAR3MARISA LOJAS S.A. | 23/100 |
| 94 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 23/100 |
| 95 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE | 23/100 |
| 96 | RDNI3RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 22/100 |
| 97 | SGPS3SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | 21/100 |
| 98 | TXRX3TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 21/100 |
| 99 | OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | 21/100 |
| 100 | CEDO4CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 21/100 |
| 101 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 21/100 |
| 102 | TCSA3TECNISA S.A. | 20/100 |
| 103 | CTSA3CIA TECIDOS SANTANENSE | 20/100 |
| 104 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 19/100 |
| 105 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 16/100 |
| 106 | HETA3HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 15/100 |
| 107 | CCTY3BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 10/100 |
Consumo Cíclico
Pontuação Total
78
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
73
Consumo Cíclico
Pontuação Total
73
Consumo Cíclico
Pontuação Total
71
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
67
Consumo Cíclico
Pontuação Total
66
Consumo Cíclico
Pontuação Total
66
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
57
Consumo Cíclico
Pontuação Total
57
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
54
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
50
Consumo Cíclico
Pontuação Total
50
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
46
Consumo Cíclico
Pontuação Total
46
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
43
Consumo Cíclico
Pontuação Total
43
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
38
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
19
Consumo Cíclico
Pontuação Total
16
Consumo Cíclico
Pontuação Total
15
Consumo Cíclico
Pontuação Total
10
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM