Setor
Ações do Setor de Consumo Cíclico na B3
O setor de Consumo Cíclico inclui empresas cujas receitas são sensíveis ao ciclo econômico: varejo, construção civil, educação, vestuário, hotéis, restaurantes e entretenimento. Quando a economia cresce e o crédito está acessível, o consumo discricionário aumenta, beneficiando essas empresas. Em recessões, a demanda cai rapidamente. É o maior setor da B3 em número de empresas, incluindo nomes como Magazine Luiza, Lojas Renner, Cyrela, Localiza e CVC. Para investidores, oferece potencial de valorização expressivo em ciclos de alta, mas requer atenção ao cenário macroeconômico, taxa de juros e confiança do consumidor.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
44
Saúde
65
Crescimento
55
Dividendos
34
Preço
27
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 86/100 |
| 2 | CAMB3CAMBUCI S.A. | 82/100 |
| 3 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 81/100 |
| 4 | TECN3TECHNOS S.A. | 81/100 |
| 5 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 80/100 |
| 6 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 80/100 |
| 7 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 80/100 |
| 8 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 79/100 |
| 9 | VULC3VULCABRAS S.A. | 78/100 |
| 10 | TRIS3TRISUL S.A. | 76/100 |
| 11 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 76/100 |
| 12 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 74/100 |
| 13 | GUAR3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 74/100 |
| 14 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 72/100 |
| 15 | LEVE3MAHLE-METAL LEVE S.A. | 72/100 |
| 16 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 72/100 |
| 17 | GRND3GRENDENE S.A. | 71/100 |
| 18 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 69/100 |
| 19 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 69/100 |
| 20 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | 69/100 |
| 21 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 68/100 |
| 22 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. | 65/100 |
| 23 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 63/100 |
| 24 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 63/100 |
| 25 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 63/100 |
| 26 | TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. | 63/100 |
| 27 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 63/100 |
| 28 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 63/100 |
| 29 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 62/100 |
| 30 | ALPA4ALPARGATAS S.A. | 60/100 |
| 31 | PTNT4PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 59/100 |
| 32 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 58/100 |
| 33 | WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 58/100 |
| 34 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 58/100 |
| 35 | ALPA3ALPARGATAS S.A. | 57/100 |
| 36 | VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | 56/100 |
| 37 | MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA | 55/100 |
| 38 | SBFG3GRUPO SBF SA | 55/100 |
| 39 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 54/100 |
| 40 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 53/100 |
| 41 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 51/100 |
| 42 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 50/100 |
| 43 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 49/100 |
| 44 | SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 48/100 |
| 45 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 48/100 |
| 46 | PETZ3PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 47/100 |
| 47 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 46/100 |
| 48 | LJQQ3LOJAS QUERO-QUERO S/A | 45/100 |
| 49 | CTKA4KARSTEN S.A. | 45/100 |
| 50 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO | 43/100 |
| 51 | MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. | 42/100 |
| 52 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 42/100 |
| 53 | CEDO4CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 42/100 |
| 54 | MYPK3IOCHPE MAXION S.A. | 42/100 |
| 55 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 41/100 |
| 56 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 41/100 |
| 57 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | 40/100 |
| 58 | ATED3ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 38/100 |
| 59 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 38/100 |
| 60 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. | 37/100 |
| 61 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 37/100 |
| 62 | AHEB6SAO PAULO TURISMO S.A. | 36/100 |
| 63 | AHEB5SAO PAULO TURISMO S.A. | 36/100 |
| 64 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | 35/100 |
| 65 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 35/100 |
| 66 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 34/100 |
| 67 | ZAMP3ZAMP S.A. | 32/100 |
| 68 | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 31/100 |
| 69 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 31/100 |
| 70 | AMER3AMERICANAS S.A | 30/100 |
| 71 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | 30/100 |
| 72 | ESTR3MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 73 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 74 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 29/100 |
| 75 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 29/100 |
| 76 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 29/100 |
| 77 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 28/100 |
| 78 | BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 28/100 |
| 79 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 28/100 |
| 80 | DOHL4DOHLER S.A. | 28/100 |
| 81 | GFSA3GAFISA S.A. | 28/100 |
| 82 | RVEE3REVEE S.A. | 28/100 |
| 83 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 27/100 |
| 84 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 27/100 |
| 85 | WEST3WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 27/100 |
| 86 | CTKA3KARSTEN S.A. | 26/100 |
| 87 | DOHL3DOHLER S.A. | 25/100 |
| 88 | AMOB3AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/100 |
| 89 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE | 24/100 |
| 90 | DOTZ3DOTZ S.A. | 24/100 |
| 91 | TCSA3TECNISA S.A. | 24/100 |
| 92 | RDNI3RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 24/100 |
| 93 | CTNM4CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 24/100 |
| 94 | AMAR3MARISA LOJAS S.A. | 23/100 |
| 95 | CTNM3CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 23/100 |
| 96 | CTSA3CIA TECIDOS SANTANENSE | 23/100 |
| 97 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 22/100 |
| 98 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 22/100 |
| 99 | TOKY3GRUPO TOKY S.A. | 22/100 |
| 100 | TXRX3TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 22/100 |
| 101 | SGPS3SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | 21/100 |
| 102 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 20/100 |
| 103 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 20/100 |
| 104 | OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | 19/100 |
| 105 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 19/100 |
| 106 | HETA3HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 15/100 |
| 107 | CCTY3BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 11/100 |
Consumo Cíclico
Pontuação Total
86
Consumo Cíclico
Pontuação Total
82
Consumo Cíclico
Pontuação Total
81
Consumo Cíclico
Pontuação Total
81
Consumo Cíclico
Pontuação Total
80
Consumo Cíclico
Pontuação Total
80
Consumo Cíclico
Pontuação Total
80
Consumo Cíclico
Pontuação Total
79
Consumo Cíclico
Pontuação Total
78
Consumo Cíclico
Pontuação Total
76
Consumo Cíclico
Pontuação Total
76
Consumo Cíclico
Pontuação Total
74
Consumo Cíclico
Pontuação Total
74
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
71
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
62
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
57
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
54
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
50
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
46
Consumo Cíclico
Pontuação Total
45
Consumo Cíclico
Pontuação Total
45
Consumo Cíclico
Pontuação Total
43
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
38
Consumo Cíclico
Pontuação Total
38
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
19
Consumo Cíclico
Pontuação Total
19
Consumo Cíclico
Pontuação Total
15
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM