Setor
Ações do Setor de Consumo Cíclico na B3
O setor de Consumo Cíclico inclui empresas cujas receitas são sensíveis ao ciclo econômico: varejo, construção civil, educação, vestuário, hotéis, restaurantes e entretenimento. Quando a economia cresce e o crédito está acessível, o consumo discricionário aumenta, beneficiando essas empresas. Em recessões, a demanda cai rapidamente. É o maior setor da B3 em número de empresas, incluindo nomes como Magazine Luiza, Lojas Renner, Cyrela, Localiza e CVC. Para investidores, oferece potencial de valorização expressivo em ciclos de alta, mas requer atenção ao cenário macroeconômico, taxa de juros e confiança do consumidor.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
50
Saúde
61
Crescimento
54
Dividendos
38
Preço
27
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 86/100 |
| 2 | TECN3TECHNOS S.A. | 84/100 |
| 3 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 83/100 |
| 4 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 82/100 |
| 5 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 81/100 |
| 6 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 81/100 |
| 7 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 80/100 |
| 8 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. | 77/100 |
| 9 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 77/100 |
| 10 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 77/100 |
| 11 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 76/100 |
| 12 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | 75/100 |
| 13 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 74/100 |
| 14 | TRIS3TRISUL S.A. | 73/100 |
| 15 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 73/100 |
| 16 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 73/100 |
| 17 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 72/100 |
| 18 | TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. | 70/100 |
| 19 | CAMB3CAMBUCI S.A. | 70/100 |
| 20 | VULC3VULCABRAS S.A. | 70/100 |
| 21 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 68/100 |
| 22 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 67/100 |
| 23 | ALPA4ALPARGATAS S.A. | 66/100 |
| 24 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 65/100 |
| 25 | VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 65/100 |
| 26 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 64/100 |
| 27 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 63/100 |
| 28 | GRND3GRENDENE S.A. | 63/100 |
| 29 | SBFG3GRUPO SBF SA | 62/100 |
| 30 | LEVE3MAHLE-METAL LEVE S.A. | 62/100 |
| 31 | ALPA3ALPARGATAS S.A. | 60/100 |
| 32 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 59/100 |
| 33 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 58/100 |
| 34 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 56/100 |
| 35 | CTKA4KARSTEN S.A. | 55/100 |
| 36 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 55/100 |
| 37 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 55/100 |
| 38 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 55/100 |
| 39 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 54/100 |
| 40 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 54/100 |
| 41 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 53/100 |
| 42 | PTNT4PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 53/100 |
| 43 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | 53/100 |
| 44 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 53/100 |
| 45 | AHEB5SAO PAULO TURISMO S.A. | 52/100 |
| 46 | AHEB6SAO PAULO TURISMO S.A. | 52/100 |
| 47 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO | 52/100 |
| 48 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 51/100 |
| 49 | WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 51/100 |
| 50 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 49/100 |
| 51 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. | 49/100 |
| 52 | MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA | 48/100 |
| 53 | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 48/100 |
| 54 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 44/100 |
| 55 | SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 44/100 |
| 56 | CTKA3KARSTEN S.A. | 41/100 |
| 57 | MYPK3IOCHPE MAXION S.A. | 40/100 |
| 58 | LJQQ3LOJAS QUERO-QUERO S/A | 40/100 |
| 59 | MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. | 40/100 |
| 60 | DOHL4DOHLER S.A. | 36/100 |
| 61 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 36/100 |
| 62 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 35/100 |
| 63 | WEST3WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 35/100 |
| 64 | DOHL3DOHLER S.A. | 33/100 |
| 65 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | 33/100 |
| 66 | AMER3AMERICANAS S.A | 32/100 |
| 67 | DOTZ3DOTZ S.A. | 32/100 |
| 68 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 32/100 |
| 69 | ATED3ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 31/100 |
| 70 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 31/100 |
| 71 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 31/100 |
| 72 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 30/100 |
| 73 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 28/100 |
| 74 | ESTR3MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 26/100 |
| 75 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 26/100 |
| 76 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | 26/100 |
| 77 | RVEE3REVEE S.A. | 26/100 |
| 78 | CEDO4CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 26/100 |
| 79 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 25/100 |
| 80 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/100 |
| 81 | AMOB3AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | 24/100 |
| 82 | AMAR3MARISA LOJAS S.A. | 21/100 |
| 83 | TOKY3GRUPO TOKY S.A. | 21/100 |
| 84 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 20/100 |
| 85 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 19/100 |
| 86 | BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 18/100 |
| 87 | GFSA3GAFISA S.A. | 18/100 |
| 88 | OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | 18/100 |
| 89 | TCSA3TECNISA S.A. | 17/100 |
| 90 | CCTY3BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 17/100 |
| 91 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 16/100 |
| 92 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 15/100 |
| 93 | CTSA3CIA TECIDOS SANTANENSE | 15/100 |
| 94 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE | 15/100 |
| 95 | HETA3HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 13/100 |
| 96 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 13/100 |
| 97 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 11/100 |
| 98 | TXRX3TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 11/100 |
| 99 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 11/100 |
| 100 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 10/100 |
Consumo Cíclico
Pontuação Total
86
Consumo Cíclico
Pontuação Total
84
Consumo Cíclico
Pontuação Total
83
Consumo Cíclico
Pontuação Total
82
Consumo Cíclico
Pontuação Total
81
Consumo Cíclico
Pontuação Total
81
Consumo Cíclico
Pontuação Total
80
Consumo Cíclico
Pontuação Total
77
Consumo Cíclico
Pontuação Total
77
Consumo Cíclico
Pontuação Total
77
Consumo Cíclico
Pontuação Total
76
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
74
Consumo Cíclico
Pontuação Total
73
Consumo Cíclico
Pontuação Total
73
Consumo Cíclico
Pontuação Total
73
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
67
Consumo Cíclico
Pontuação Total
66
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
64
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
62
Consumo Cíclico
Pontuação Total
62
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
59
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
54
Consumo Cíclico
Pontuação Total
54
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
19
Consumo Cíclico
Pontuação Total
18
Consumo Cíclico
Pontuação Total
18
Consumo Cíclico
Pontuação Total
18
Consumo Cíclico
Pontuação Total
17
Consumo Cíclico
Pontuação Total
17
Consumo Cíclico
Pontuação Total
16
Consumo Cíclico
Pontuação Total
15
Consumo Cíclico
Pontuação Total
15
Consumo Cíclico
Pontuação Total
15
Consumo Cíclico
Pontuação Total
13
Consumo Cíclico
Pontuação Total
13
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Consumo Cíclico
Pontuação Total
10
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 e CVM