Setor
Ações do Setor de Consumo Cíclico na B3
O setor de Consumo Cíclico inclui empresas cujas receitas são sensíveis ao ciclo econômico: varejo, construção civil, educação, vestuário, hotéis, restaurantes e entretenimento. Quando a economia cresce e o crédito está acessível, o consumo discricionário aumenta, beneficiando essas empresas. Em recessões, a demanda cai rapidamente. É o maior setor da B3 em número de empresas, incluindo nomes como Magazine Luiza, Lojas Renner, Cyrela, Localiza e CVC. Para investidores, oferece potencial de valorização expressivo em ciclos de alta, mas requer atenção ao cenário macroeconômico, taxa de juros e confiança do consumidor.
Pontuação média — Setor vs B3
Valor
44
Saúde
66
Crescimento
54
Dividendos
36
Preço
23
Destaques do setor
Subsetores
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 86/100 |
| 2 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 83/100 |
| 3 | TECN3TECHNOS S.A. | 82/100 |
| 4 | SEER3SER EDUCACIONAL S.A. | 79/100 |
| 5 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 78/100 |
| 6 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 78/100 |
| 7 | TRIS3TRISUL S.A. | 76/100 |
| 8 | ALLD3ALLIED TECNOLOGIA S.A. | 76/100 |
| 9 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 75/100 |
| 10 | GUAR3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 75/100 |
| 11 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 72/100 |
| 12 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 72/100 |
| 13 | VULC3VULCABRAS S.A. | 71/100 |
| 14 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 70/100 |
| 15 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 70/100 |
| 16 | TFCO4TRACK & FIELD CO S.A. | 69/100 |
| 17 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 68/100 |
| 18 | CAMB3CAMBUCI S.A. | 67/100 |
| 19 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 65/100 |
| 20 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 64/100 |
| 21 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 63/100 |
| 22 | BMKS3BICICLETAS MONARK S.A. | 62/100 |
| 23 | VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | 61/100 |
| 24 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | 60/100 |
| 25 | SBFG3GRUPO SBF SA | 60/100 |
| 26 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 60/100 |
| 27 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 58/100 |
| 28 | PTNT4PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 58/100 |
| 29 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 58/100 |
| 30 | WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 57/100 |
| 31 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 56/100 |
| 32 | LEVE3MAHLE-METAL LEVE S.A. | 56/100 |
| 33 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 55/100 |
| 34 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 55/100 |
| 35 | CTKA4KARSTEN S.A. | 55/100 |
| 36 | GRND3GRENDENE S.A. | 54/100 |
| 37 | PTNT3PETTENATI S.A. INDUSTRIA TEXTIL | 53/100 |
| 38 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 52/100 |
| 39 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 52/100 |
| 40 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 51/100 |
| 41 | ALPA4ALPARGATAS S.A. | 49/100 |
| 42 | PETZ3PET CENTER COMERCIO E PARTICIPACOES S.A. | 49/100 |
| 43 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 49/100 |
| 44 | ALPA3ALPARGATAS S.A. | 48/100 |
| 45 | VSTE3VESTE S.A. ESTILO | 47/100 |
| 46 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 47/100 |
| 47 | AHEB3SAO PAULO TURISMO S.A. | 44/100 |
| 48 | MOVI3MOVIDA PARTICIPACOES SA | 44/100 |
| 49 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 43/100 |
| 50 | MYPK3IOCHPE MAXION S.A. | 43/100 |
| 51 | SMFT3SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 42/100 |
| 52 | DOHL4DOHLER S.A. | 41/100 |
| 53 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 41/100 |
| 54 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 40/100 |
| 55 | LJQQ3LOJAS QUERO-QUERO S/A | 40/100 |
| 56 | ESPA3MPM CORPÓREOS S.A. | 40/100 |
| 57 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | 40/100 |
| 58 | VAMO3VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES. MÁQUINAS E EQUIP. S.A. | 39/100 |
| 59 | ATED3ATOM EDUCAÇÃO E EDITORA S.A. | 38/100 |
| 60 | AMER3AMERICANAS S.A | 37/100 |
| 61 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 37/100 |
| 62 | AHEB6SAO PAULO TURISMO S.A. | 36/100 |
| 63 | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 36/100 |
| 64 | AHEB5SAO PAULO TURISMO S.A. | 36/100 |
| 65 | CTKA3KARSTEN S.A. | 35/100 |
| 66 | BIED3BIOMA EDUCAÇÃO S.A. | 34/100 |
| 67 | CEDO4CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 34/100 |
| 68 | DOHL3DOHLER S.A. | 34/100 |
| 69 | RVEE3REVEE S.A. | 34/100 |
| 70 | UCAS3UNICASA INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A. | 33/100 |
| 71 | TOKY3GRUPO TOKY S.A. | 33/100 |
| 72 | MGLU3MAGAZINE LUIZA S.A. | 32/100 |
| 73 | MNDL3MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO | 32/100 |
| 74 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | 32/100 |
| 75 | OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | 31/100 |
| 76 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 30/100 |
| 77 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | 30/100 |
| 78 | ESTR3MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 79 | ESTR4MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A. | 30/100 |
| 80 | SHOW3T4F ENTRETENIMENTO S.A. | 29/100 |
| 81 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 29/100 |
| 82 | BHIA3GRUPO CASAS BAHIA S.A. | 28/100 |
| 83 | MEAL3INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. | 28/100 |
| 84 | ZAMP3ZAMP S.A. | 28/100 |
| 85 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 28/100 |
| 86 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 27/100 |
| 87 | WEST3WESTWING COMERCIO VAREJISTA S.A. | 27/100 |
| 88 | AMAR3MARISA LOJAS S.A. | 26/100 |
| 89 | AMOB3AUTOMOB PARTICIPAÇÕES S.A. | 26/100 |
| 90 | TCSA3TECNISA S.A. | 25/100 |
| 91 | CEDO3CIA FIACAO TECIDOS CEDRO CACHOEIRA | 24/100 |
| 92 | GFSA3GAFISA S.A. | 24/100 |
| 93 | CTNM4CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 24/100 |
| 94 | CTSA4CIA TECIDOS SANTANENSE | 24/100 |
| 95 | RDNI3RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 24/100 |
| 96 | CTNM3CIA TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS | 24/100 |
| 97 | TXRX4TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 23/100 |
| 98 | TXRX3TEXTIL RENAUXVIEW S.A. | 23/100 |
| 99 | PLAS3PLASCAR PARTICIPACOES INDUSTRIAIS S.A. | 23/100 |
| 100 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 22/100 |
| 101 | SGPS3SPRINGS GLOBAL PARTICIPACOES S.A. | 21/100 |
| 102 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 21/100 |
| 103 | CTSA3CIA TECIDOS SANTANENSE | 20/100 |
| 104 | HETA4HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 20/100 |
| 105 | DOTZ3DOTZ S.A. | 19/100 |
| 106 | HETA3HERCULES S.A. FABRICA DE TALHERES | 15/100 |
| 107 | CCTY3BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 11/100 |
Consumo Cíclico
Pontuação Total
86
Consumo Cíclico
Pontuação Total
83
Consumo Cíclico
Pontuação Total
82
Consumo Cíclico
Pontuação Total
79
Consumo Cíclico
Pontuação Total
78
Consumo Cíclico
Pontuação Total
78
Consumo Cíclico
Pontuação Total
76
Consumo Cíclico
Pontuação Total
76
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
72
Consumo Cíclico
Pontuação Total
71
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
69
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
67
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
64
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
62
Consumo Cíclico
Pontuação Total
61
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
57
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
56
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
54
Consumo Cíclico
Pontuação Total
53
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
51
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
49
Consumo Cíclico
Pontuação Total
48
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
47
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
44
Consumo Cíclico
Pontuação Total
43
Consumo Cíclico
Pontuação Total
43
Consumo Cíclico
Pontuação Total
42
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
39
Consumo Cíclico
Pontuação Total
38
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
37
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
36
Consumo Cíclico
Pontuação Total
35
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
34
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
33
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
32
Consumo Cíclico
Pontuação Total
31
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
26
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
23
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
20
Consumo Cíclico
Pontuação Total
19
Consumo Cíclico
Pontuação Total
15
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Setores relacionados
Fontes: B3 • CVM