Subsetor
Ações de Intermediários Financeiros na B3
Reúne bancos, fintechs, corretoras, empresas de meios de pagamento e crédito. Inclui grandes bancos como Itaú, Bradesco e BTG, além de novos players digitais. A rentabilidade depende do spread bancário, inadimplência, Selic e crescimento do crédito. O subsetor reúne 39 empresas na B3, entre elas BGIP4, BRSR3, BNBR3.
Pontuação média — Subsetor vs B3
Valor
52
Saúde
71
Crescimento
80
Dividendos
76
Preço
42
Destaques do setor
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 91/100 |
| 2 | BRSR3BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 85/100 |
| 3 | BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 84/100 |
| 4 | BRSR6BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 82/100 |
| 5 | ABCB4BCO ABC BRASIL S.A. | 81/100 |
| 6 | BMEB3BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 79/100 |
| 7 | BMGB4BANCO BMG S.A. | 78/100 |
| 8 | BMEB4BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 77/100 |
| 9 | PINE4BCO PINE S.A. | 76/100 |
| 10 | BRSR5BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 74/100 |
| 11 | ITUB3ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 73/100 |
| 12 | BPAC5BCO BTG PACTUAL S.A. | 73/100 |
| 13 | BPAC11BCO BTG PACTUAL S.A. | 73/100 |
| 14 | PINE3BCO PINE S.A. | 73/100 |
| 15 | ITUB4ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. | 72/100 |
| 16 | BGIP3BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 67/100 |
| 17 | BSLI3BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 66/100 |
| 18 | BMIN4BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | 66/100 |
| 19 | BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 66/100 |
| 20 | BPAC3BCO BTG PACTUAL S.A. | 65/100 |
| 21 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. | 65/100 |
| 22 | BEES3BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 61/100 |
| 23 | SANB11BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 61/100 |
| 24 | SANB3BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 61/100 |
| 25 | SANB4BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 60/100 |
| 26 | RPAD5ALFA HOLDINGS S.A. | 60/100 |
| 27 | BRBI11BRBI BR PARTNERS S.A. | 59/100 |
| 28 | BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 58/100 |
| 29 | BBDC4BCO BRADESCO S.A. | 57/100 |
| 30 | BEES4BANESTES S.A. - BCO EST ESPIRITO SANTO | 55/100 |
| 31 | BPAR3BCO ESTADO DO PARA S.A. | 54/100 |
| 32 | RPAD6ALFA HOLDINGS S.A. | 48/100 |
| 33 | BBAS3BCO BRASIL S.A. | 48/100 |
| 34 | BPAN4BCO PAN S.A. | 45/100 |
| 35 | BMIN3BCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S.A. | 45/100 |
| 36 | RPAD3ALFA HOLDINGS S.A. | 45/100 |
| 37 | MERC4MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST | 38/100 |
| 38 | PINE14BCO PINE S.A. | 37/100 |
| 39 | MERC3MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST | 33/100 |
Financeiro
Pontuação Total
91
Financeiro
Pontuação Total
85
Financeiro
Pontuação Total
84
Financeiro
Pontuação Total
82
Financeiro
Pontuação Total
81
Financeiro
Pontuação Total
79
Financeiro
Pontuação Total
78
Financeiro
Pontuação Total
77
Financeiro
Pontuação Total
76
Financeiro
Pontuação Total
74
Financeiro
Pontuação Total
73
Financeiro
Pontuação Total
73
Financeiro
Pontuação Total
73
Financeiro
Pontuação Total
73
Financeiro
Pontuação Total
72
Financeiro
Pontuação Total
67
Financeiro
Pontuação Total
66
Financeiro
Pontuação Total
66
Financeiro
Pontuação Total
66
Financeiro
Pontuação Total
65
Financeiro
Pontuação Total
65
Financeiro
Pontuação Total
61
Financeiro
Pontuação Total
61
Financeiro
Pontuação Total
61
Financeiro
Pontuação Total
60
Financeiro
Pontuação Total
60
Financeiro
Pontuação Total
59
Financeiro
Pontuação Total
58
Financeiro
Pontuação Total
57
Financeiro
Pontuação Total
55
Financeiro
Pontuação Total
54
Financeiro
Pontuação Total
48
Financeiro
Pontuação Total
48
Financeiro
Pontuação Total
45
Financeiro
Pontuação Total
45
Financeiro
Pontuação Total
45
Financeiro
Pontuação Total
38
Financeiro
Pontuação Total
37
Financeiro
Pontuação Total
33
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Subsetores relacionados
Fontes: B3 • CVM