Ranking
Melhores Ações de Valor 2026
Estas ações apresentam os melhores indicadores de valuation da B3, sugerindo que podem estar negociando abaixo do seu valor intrínseco. A pontuação de Valor considera múltiplos indicadores de preço relativo.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 12 de outubro de 2026
| # | Ação | Pontuação Valor | |
|---|---|---|---|
| 1 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 85/100 | |
| 2 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 80/100 | |
| 3 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 80/100 | |
| 4 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | 70/100 | |
| 5 | RAPT3RANDONCORP S.A. | 63/100 | |
| 6 | RAPT4RANDONCORP S.A. | 63/100 | |
| 7 | JSLG3JSL S.A. | 58/100 | |
| 8 | TASA4TAURUS ARMAS S.A. | 58/100 | |
| 9 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | 55/100 | |
| 10 | TASA3TAURUS ARMAS S.A. | 54/100 | |
| 11 | ROMI3ROMI S.A. | 54/100 | |
| 12 | TPIS3TPI - TRIUNFO PARTICIP. E INVEST. S.A. | 52/100 | |
| 13 | AZUL3AZUL S.A. | 48/100 | |
| 14 | AZUL97AZUL S.A. | 48/100 | |
| 15 | AZUL98AZUL S.A. | 48/100 | |
| 16 | AZUL99AZUL S.A. | 48/100 | |
| 17 | TUPY3TUPY S.A. | 47/100 | |
| 18 | FRAS3FRASLE MOBILITY S.A. | 45/100 | |
| 19 | MTSA3METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | 43/100 | |
| 20 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 42/100 |
Bens Industriais
Pontuação Valor
85
Bens Industriais
Pontuação Valor
80
Bens Industriais
Pontuação Valor
80
Bens Industriais
Pontuação Valor
70
Bens Industriais
Pontuação Valor
63
Bens Industriais
Pontuação Valor
63
Bens Industriais
Pontuação Valor
58
Bens Industriais
Pontuação Valor
58
Bens Industriais
Pontuação Valor
55
Bens Industriais
Pontuação Valor
54
Bens Industriais
Pontuação Valor
54
Bens Industriais
Pontuação Valor
52
Bens Industriais
Pontuação Valor
48
Bens Industriais
Pontuação Valor
48
Bens Industriais
Pontuação Valor
48
Bens Industriais
Pontuação Valor
48
Bens Industriais
Pontuação Valor
47
Bens Industriais
Pontuação Valor
45
Bens Industriais
Pontuação Valor
43
Bens Industriais
Pontuação Valor
42
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 e CVM