Ranking
Ações com Maior Crescimento 2026
Estas empresas demonstraram crescimento consistente de lucros e receitas ao longo dos últimos anos. A pontuação de Crescimento avalia a trajetória histórica de performance financeira.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 26 de março de 2026
| # | Ação | Pontuação Crescimento | |
|---|---|---|---|
| 1 | WEGE3WEG S.A. | 100/100 | |
| 2 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 97/100 | |
| 3 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 95/100 | |
| 4 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 95/100 | |
| 5 | GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 87/100 | |
| 6 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | 85/100 | |
| 7 | WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 85/100 | |
| 8 | WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 85/100 | |
| 9 | MOTV3MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 82/100 | |
| 10 | PORT3WILSON SONS S.A. | 82/100 | |
| 11 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 82/100 | |
| 12 | RAIL3RUMO S.A. | 81/100 | |
| 13 | SHUL3SCHULZ S.A. | 81/100 | |
| 14 | SHUL4SCHULZ S.A. | 81/100 | |
| 15 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 80/100 | |
| 16 | ECOR3ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 76/100 | |
| 17 | FRAS3FRAS-LE S.A. | 74/100 | |
| 18 | MWET4WETZEL S.A. | 73/100 | |
| 19 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | 71/100 | |
| 20 | JSLG3JSL S.A. | 63/100 |
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
100
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
97
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
95
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
95
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
87
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
85
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
85
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
85
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
82
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
82
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
82
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
81
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
81
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
81
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
80
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
76
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
74
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
73
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
71
Bens Industriais
Pontuação Crescimento
63
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM