Ranking
Ações Baratas pelo Critério Graham 2026
Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, sugeriu que ações com P/L × P/VP ≤ 22,5 estão em patamar razoável de valuation. Este ranking mostra as ações mais baratas por esse critério clássico.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 9 de outubro de 2026
| # | Ação | Graham | |
|---|---|---|---|
| 1 | EUCA3EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 4,68 | |
| 2 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 4,68 | |
| 3 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 6,47 | |
| 4 | DEXP4DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | 6,47 | |
| 5 | SUZB3SUZANO S.A. | 7,17 | |
| 6 | VITT3VITTIA S.A. | 9,29 | |
| 7 | PATI3PANATLANTICA S.A. | 10,09 | |
| 8 | PATI4PANATLANTICA S.A. | 10,09 | |
| 9 | BRAP3BRADESPAR S.A. | 13,00 | |
| 10 | BRAP4BRADESPAR S.A. | 13,00 | |
| 11 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 14,25 | |
| 12 | GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. | 14,25 | |
| 13 | FESA3CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 15,53 | |
| 14 | FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | 15,53 | |
| 15 | CBAV3COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMÍNIO | 17,69 | |
| 16 | GGBR3GERDAU S.A. | 19,33 | |
| 17 | GGBR4GERDAU S.A. | 19,33 | |
| 18 | RANI3IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | 20,11 |
Materiais Básicos
Graham
4,68
Materiais Básicos
Graham
4,68
Materiais Básicos
Graham
6,47
Materiais Básicos
Graham
6,47
Materiais Básicos
Graham
7,17
Materiais Básicos
Graham
9,29
Materiais Básicos
Graham
10,09
Materiais Básicos
Graham
10,09
Materiais Básicos
Graham
13,00
Materiais Básicos
Graham
13,00
Materiais Básicos
Graham
14,25
Materiais Básicos
Graham
14,25
Materiais Básicos
Graham
15,53
Materiais Básicos
Graham
15,53
Materiais Básicos
Graham
17,69
Materiais Básicos
Graham
19,33
Materiais Básicos
Graham
19,33
Materiais Básicos
Graham
20,11
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 e CVM