Ranking
Ações Baratas pelo Critério Graham 2026
Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, sugeriu que ações com P/L × P/VP ≤ 22,5 estão em patamar razoável de valuation. Este ranking mostra as ações mais baratas por esse critério clássico.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 14 de julho de 2026
| # | Ação | Graham | |
|---|---|---|---|
| 1 | AMER3AMERICANAS S.A | 0,22 | |
| 2 | BSLI3BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 1,00 | |
| 3 | BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 1,00 | |
| 4 | VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | 1,15 | |
| 5 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. | 1,65 | |
| 6 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 2,44 | |
| 7 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2,50 | |
| 8 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 3,22 | |
| 9 | ROMI3ROMI S.A. | 3,36 | |
| 10 | RPAD6ALFA HOLDINGS S.A. | 3,43 | |
| 11 | RPAD3ALFA HOLDINGS S.A. | 3,43 | |
| 12 | MLAS3GRUPO MULTI S.A. | 3,52 | |
| 13 | RPAD5ALFA HOLDINGS S.A. | 3,98 | |
| 14 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 4,01 | |
| 15 | RECV3PETRORECÔNCAVO S.A. | 4,11 | |
| 16 | ABCB4BCO ABC BRASIL S.A. | 4,28 | |
| 17 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 4,39 | |
| 18 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 4,42 | |
| 19 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 4,44 | |
| 20 | EQPA7EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 4,59 |
Consumo Cíclico
Graham
0,22
Financeiro
Graham
1,00
Financeiro
Graham
1,00
Consumo Cíclico
Graham
1,15
Financeiro
Graham
1,65
Consumo Cíclico
Graham
2,44
Consumo Cíclico
Graham
2,50
Consumo Cíclico
Graham
3,22
Bens Industriais
Graham
3,36
Financeiro
Graham
3,43
Financeiro
Graham
3,43
Tecnologia da Informação
Graham
3,52
Financeiro
Graham
3,98
Consumo Cíclico
Graham
4,01
Petróleo. Gás e Biocombustíveis
Graham
4,11
Financeiro
Graham
4,28
Consumo Cíclico
Graham
4,39
Consumo Cíclico
Graham
4,42
Consumo Cíclico
Graham
4,44
Utilidade Pública
Graham
4,59
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM