Ranking
Ações Baratas pelo Critério Graham 2026
Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, sugeriu que ações com P/L × P/VP ≤ 22,5 estão em patamar razoável de valuation. Este ranking mostra as ações mais baratas por esse critério clássico.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 28 de agosto de 2026
| # | Ação | Graham | |
|---|---|---|---|
| 1 | VTRU3VITRU EDUCAÇÃO S.A | 1,20 | |
| 2 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 1,45 | |
| 3 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 1,90 | |
| 4 | COGN3COGNA EDUCAÇÃO S.A. | 2,29 | |
| 5 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 2,56 | |
| 6 | SBFG3GRUPO SBF SA | 2,89 | |
| 7 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 3,15 | |
| 8 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 3,40 | |
| 9 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 3,44 | |
| 10 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 3,48 | |
| 11 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 3,91 | |
| 12 | TRIS3TRISUL S.A. | 4,23 | |
| 13 | GRND3GRENDENE S.A. | 4,85 | |
| 14 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 5,03 | |
| 15 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 5,03 | |
| 16 | MYPK3IOCHPE MAXION S.A. | 5,04 | |
| 17 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | 5,11 | |
| 18 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | 5,11 | |
| 19 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 6,25 | |
| 20 | CSED3CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S.A. | 6,46 |
Consumo Cíclico
Graham
1,20
Consumo Cíclico
Graham
1,45
Consumo Cíclico
Graham
1,90
Consumo Cíclico
Graham
2,29
Consumo Cíclico
Graham
2,56
Consumo Cíclico
Graham
2,89
Consumo Cíclico
Graham
3,15
Consumo Cíclico
Graham
3,40
Consumo Cíclico
Graham
3,44
Consumo Cíclico
Graham
3,48
Consumo Cíclico
Graham
3,91
Consumo Cíclico
Graham
4,23
Consumo Cíclico
Graham
4,85
Consumo Cíclico
Graham
5,03
Consumo Cíclico
Graham
5,03
Consumo Cíclico
Graham
5,04
Consumo Cíclico
Graham
5,11
Consumo Cíclico
Graham
5,11
Consumo Cíclico
Graham
6,25
Consumo Cíclico
Graham
6,46
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM