Ranking
Ações Baratas pelo Critério Graham 2026
Benjamin Graham, mentor de Warren Buffett, sugeriu que ações com P/L × P/VP ≤ 22,5 estão em patamar razoável de valuation. Este ranking mostra as ações mais baratas por esse critério clássico.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 8 de maio de 2026
| # | Ação | Graham | |
|---|---|---|---|
| 1 | BSLI4BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 1,63 | |
| 2 | BSLI3BRB BCO DE BRASILIA S.A. | 1,66 | |
| 3 | BRSR6BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 1,96 | |
| 4 | BRSR5BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 2,24 | |
| 5 | BRSR3BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. | 2,62 | |
| 6 | BAZA3BCO AMAZONIA S.A. | 2,80 | |
| 7 | BNBR3BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. | 2,83 | |
| 8 | RPAD6ALFA HOLDINGS S.A. | 3,44 | |
| 9 | RPAD5ALFA HOLDINGS S.A. | 3,73 | |
| 10 | BGIP4BCO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE | 3,80 | |
| 11 | BMGB4BANCO BMG S.A. | 3,86 | |
| 12 | ABCB4BCO ABC BRASIL S.A. | 4,18 | |
| 13 | LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES | 4,42 | |
| 14 | RPAD3ALFA HOLDINGS S.A. | 5,04 | |
| 15 | BBAS3BCO BRASIL S.A. | 6,04 | |
| 16 | BPAR3BCO ESTADO DO PARA S.A. | 6,52 | |
| 17 | IGTI3IGUATEMI S.A. | 6,68 | |
| 18 | SANB3BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 6,73 | |
| 19 | BBDC3BCO BRADESCO S.A. | 7,26 | |
| 20 | SANB4BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 7,37 |
Financeiro
Graham
1,63
Financeiro
Graham
1,66
Financeiro
Graham
1,96
Financeiro
Graham
2,24
Financeiro
Graham
2,62
Financeiro
Graham
2,80
Financeiro
Graham
2,83
Financeiro
Graham
3,44
Financeiro
Graham
3,73
Financeiro
Graham
3,80
Financeiro
Graham
3,86
Financeiro
Graham
4,18
Financeiro
Graham
4,42
Financeiro
Graham
5,04
Financeiro
Graham
6,04
Financeiro
Graham
6,52
Financeiro
Graham
6,68
Financeiro
Graham
6,73
Financeiro
Graham
7,26
Financeiro
Graham
7,37
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM