VPSI11
VPSI11
FIIPOLO SHOPPING INDAIATUBA FII RL
R$ 21,85
-0,32%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,2872 | 1,31% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,3002 | 1,37% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,2698 | 1,24% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,2696 | 1,23% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,2057 | 0,94% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,2386 | 1,09% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,3609 | 1,65% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,2896 | 1,33% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,2497 | 1,14% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,2137 | 0,98% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,2058 | 0,94% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,2442 | 1,12% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,2717 | 1,24% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,2614 | 1,20% |
| Rendimento | 05/06/2025 | 12/06/2025 | R$ 0,0395 | 0,18% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,2135 | 0,98% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,2135 | 0,98% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,1963 | 0,90% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,2257 | 1,03% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,3877 | 1,77% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,2473 | 1,13% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,1984 | 0,91% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,1938 | 0,89% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,2462 | 1,13% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,2022 | 0,93% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,2183 | 1,00% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,2008 | 0,92% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,1814 | 0,83% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,1888 | 0,86% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,1690 | 0,77% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,1737 | 0,80% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,2832 | 1,30% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,2340 | 1,07% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,1846 | 0,84% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,1778 | 0,81% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,1560 | 0,71% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,1882 | 0,86% |
Fontes: B3 • CVM