VGIR11
VGIR11
FIIVALORA CRI CDI FII RL
R$ 9,41
-0,21%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 12/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 10/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 11/06/2026 | 18/06/2026 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 13/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 0,1300 | 1,38% |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,1400 | 1,49% |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,1095 | 1,16% |
| Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,1000 | 1,06% |
| Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,1000 | 1,06% |
| Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,1000 | 1,06% |
| Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,1000 | 1,06% |
| Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,1000 | 1,06% |
| Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,1100 | 1,17% |
| Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,1200 | 1,28% |
| Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,1300 | 1,38% |
Retornos
1 Sem
0,00%
1 Mês
1,51%
3 Meses
0,96%
6 Meses
3,63%
1 Ano
15,56%
3 Anos
49,92%
Anual.
14,62%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+14,6%Sharpe
0,15Sortino
0,20Alpha (Jensen)
1,55%Beta
0,02Volatilidade
9,9%Drawdown Máximo
-14,7%Tempo de Recuperação
7 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 9,36SMA 50
R$ 9,40SMA 200
R$ 9,09RSI (14)
Sobrevendido53,8Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0041Signal
-0,0144Histograma
0,0185Fontes: B3 • CVM