VGIP11
VGIP11
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII RL
R$ 75,26
+1,94%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 12/08/2026 | 19/08/2026 | R$ 1,0600 | 1,41% |
| Rendimento | 10/07/2026 | 17/07/2026 | R$ 1,1600 | 1,54% |
| Rendimento | 11/06/2026 | 18/06/2026 | R$ 1,0500 | 1,40% |
| Rendimento | 13/05/2026 | 20/05/2026 | R$ 1,0800 | 1,44% |
| Rendimento | 13/04/2026 | 20/04/2026 | R$ 0,7300 | 0,97% |
| Rendimento | 11/03/2026 | 18/03/2026 | R$ 0,7400 | 0,98% |
| Rendimento | 11/02/2026 | 20/02/2026 | R$ 0,6400 | 0,85% |
| Rendimento | 13/01/2026 | 20/01/2026 | R$ 0,7100 | 0,94% |
| Rendimento | 10/12/2025 | 17/12/2025 | R$ 0,9200 | 1,22% |
| Rendimento | 12/11/2025 | 19/11/2025 | R$ 0,6500 | 0,86% |
| Rendimento | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,7400 | 0,98% |
| Rendimento | 10/09/2025 | 17/09/2025 | R$ 0,8200 | 1,09% |
| Rendimento | 12/08/2025 | 19/08/2025 | R$ 0,7600 | 1,01% |
| Rendimento | 10/07/2025 | 17/07/2025 | R$ 1,2500 | 1,66% |
| Rendimento | 11/06/2025 | 18/06/2025 | R$ 1,9800 | 2,63% |
| Rendimento | 13/05/2025 | 20/05/2025 | R$ 1,1300 | 1,50% |
| Rendimento | 10/04/2025 | 17/04/2025 | R$ 0,7200 | 0,96% |
| Rendimento | 14/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 0,9100 | 1,21% |
| Rendimento | 12/02/2025 | 19/02/2025 | R$ 0,8300 | 1,10% |
| Rendimento | 13/01/2025 | 20/01/2025 | R$ 0,9200 | 1,22% |
| Rendimento | 11/12/2024 | 18/12/2024 | R$ 0,8200 | 1,09% |
| Rendimento | 12/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,7200 | 0,96% |
| Rendimento | 10/10/2024 | 17/10/2024 | R$ 0,8000 | 1,06% |
| Rendimento | 11/09/2024 | 18/09/2024 | R$ 0,8900 | 1,18% |
| Rendimento | 12/08/2024 | 19/08/2024 | R$ 0,8800 | 1,17% |
| Rendimento | 10/07/2024 | 17/07/2024 | R$ 0,9500 | 1,26% |
| Rendimento | 12/06/2024 | 19/06/2024 | R$ 0,7200 | 0,96% |
| Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 1,0800 | 1,44% |
| Rendimento | 10/04/2024 | 17/04/2024 | R$ 0,8800 | 1,17% |
| Rendimento | 12/03/2024 | 19/03/2024 | R$ 0,8300 | 1,10% |
| Rendimento | 14/02/2024 | 21/02/2024 | R$ 0,8000 | 1,06% |
| Rendimento | 11/01/2024 | 18/01/2024 | R$ 0,7600 | 1,01% |
| Rendimento | 12/12/2023 | 19/12/2023 | R$ 0,7000 | 0,93% |
| Rendimento | 13/11/2023 | 21/11/2023 | R$ 0,8000 | 1,06% |
| Rendimento | 11/10/2023 | 19/10/2023 | R$ 0,8000 | 1,06% |
| Rendimento | 13/09/2023 | 20/09/2023 | R$ 0,6400 | 0,85% |
Retornos
1 Sem
-0,28%
1 Mês
-4,58%
3 Meses
-4,35%
6 Meses
-2,96%
1 Ano
5,02%
3 Anos
22,01%
Anual.
6,93%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+6,9%Sharpe
-0,39Sortino
-0,65Alpha (Jensen)
-6,13%Beta
0,03Volatilidade
16,1%Drawdown Máximo
-21,5%Tempo de Recuperação
9 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 74,22SMA 50
R$ 76,42SMA 200
R$ 74,98RSI (14)
Sobrevendido41,3Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,8614Signal
-0,9782Histograma
0,1168Fontes: B3 • CVM