VGIP11
FIIVALORA CRI ÍNDICE DE PREÇO FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 50| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 402 | CRI/CRA | 166.500 | R$ 95 mi | 9,00% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 60.000 | R$ 63 mi | 5,93% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 451 | CRI/CRA | 78.913 | R$ 61 mi | 5,75% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 152ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 63.247 | R$ 61 mi | 5,74% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 545 | CRI/CRA | 48.767 | R$ 51 mi | 4,80% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 56ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 49.925 | R$ 48 mi | 4,51% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMEN 09.215.250/0001-13 | Outras Cotas de FI | 8.386.957 | R$ 46 mi | 4,34% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 354 | CRI/CRA | 54.000 | R$ 45 mi | 4,24% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 40.000 | R$ 38 mi | 3,63% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 8ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 35.300 | R$ 37 mi | 3,55% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª emissão, série 203 | CRI/CRA | 30.000 | R$ 31 mi | 3,00% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 31ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 96.272 | R$ 31 mi | 2,95% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 5ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 30.000 | R$ 30 mi | 2,84% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 11ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 22.695 | R$ 26 mi | 2,52% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 339 | CRI/CRA | 33.000 | R$ 26 mi | 2,50% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 340 | CRI/CRA | 33.000 | R$ 26 mi | 2,50% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 196 | CRI/CRA | 27.862 | R$ 26 mi | 2,46% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 447 | CRI/CRA | 50.000 | R$ 25 mi | 2,42% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 21.143 | R$ 22 mi | 2,13% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 12ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 26.000 | R$ 21 mi | 2,00% |
Fontes: B3 • CVM