VALORA IMOBILIÁRIO MULTIESTRATÉGIA PREMIUM FII FII RL
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 91| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
AQUISIÇÃO DE UNIDADES FII 54.010.546/0001-52 | FII | 491.838 | R$ 29 mi | 7,36% |
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99 | Ações de Sociedades | 20.172.441 | R$ 23 mi | 5,89% |
VALYOS EQUITY I S.A 40.587.733/0001-99 | Ações de Sociedades | 13.020.000 | R$ 19 mi | 4,88% |
OPEA SEC S.A. - 25G0686794 466ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 20.000 | R$ 19 mi | 4,87% |
OPEA SEC S.A. - 22G0701494 34ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 20.000 | R$ 19 mi | 4,72% |
VALORA FOF FII RL 61.912.292/0001-23 | FII | 187.500 | R$ 18 mi | 4,59% |
VALORA CRI INFRA FII 46.322.850/0001-07 | FII | 231.725 | R$ 15 mi | 3,94% |
VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FII 41.978.154/0001-30 | FII | 110.000 | R$ 13 mi | 3,43% |
VALORA RENDA IMOBILIÁRIA FII RL 53.656.482/0001-07 | FII | 2.257.152 | R$ 12 mi | 3,08% |
OPEA SEC S.A. - 24C1476175 258ª emissão, série 4 | CRI/CRA | 9.928 | R$ 12 mi | 3,08% |
HABITASEC SEC SA - 24L2814870 79ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.740 | R$ 11 mi | 2,84% |
BGR CIDADE JARDIM FII - RL 63.941.672/0001-11 | FII | 110.000 | R$ 11 mi | 2,72% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SECURITIZAÇÃO 04.200.649/0001-07 | Ações de Sociedades | 1.060.467 | R$ 10 mi | 2,66% |
PLANTA DESENV FII 45.120.786/0001-19 | FII | 9.181 | R$ 10 mi | 2,58% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 26C4342294 154ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 10 mi | 2,47% |
CONSÓRCIO AXS ENERGIA UNID 04 - 23F0046476 139ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.087 | R$ 9 mi | 2,30% |
OPEA SEC S.A. - 24C1476175 258ª emissão, série 4 | CRI/CRA | 5.933 | R$ 7 mi | 1,84% |
FII - VBI PRIME PROPERTIES - RL 35.652.102/0001-76 | FII | 92.519 | R$ 6 mi | 1,67% |
HABITASEC SEC SA - 23K1512153 37ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.000 | R$ 6 mi | 1,49% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 25J2627136 121ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 5.258 | R$ 6 mi | 1,49% |
Fontes: B3 • CVM