TR
TG RENDA URBANA MASTER FII RL
FIIImóveis
15
Área Total
36.602 m2
Vacância Média
3,84%
Geolocalizados
15/15
Imóveis do Fundo (15)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo - Ellis Maas | Avenida Ellis Maas, 641, São Paulo, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.867 | 3,6% | 4,9% | 0,3% |
| Campinas - Parque Prado | Avenida Baden Powell, 1.929, Campinas, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.634 | 7,3% | 4,4% | 0,3% |
| Atibaia - Lago | Rua Prefeito Takao Ono, 380, Atibaia, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.237 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Bragança Paulista - Lago Sul | Rua Alpheu Grimello, 1.020, Bragança Paulista, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 2.147 | 2,3% | 0,0% | 0,0% |
| Campinas - Chácara Primavera | Rua Jasmim, 215, Campinas, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.843 | 3,3% | 0,0% | 0,0% |
| Cotia - Pátio Cotia | Avenida Antônio Mathias de Camargo, 512, Cotia, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 5.801 | 10,4% | 0,0% | 0,0% |
| Embu das Artes - Elias Yazbek | Avenida Elias Yazbek, 708, Embu das Artes, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.672 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Indaiatuba - Parque Ecológico | Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé, 2.685, Indaiatuba, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 6.069 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Jacareí - Centro | Rua Barão de Jacarteí, 591, Jacareí, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 2.325 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Jacareí - Villa Branca | Avenida das Letras, 15, Jacareí, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.480 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Paulínia - Jardim América | Avenida José Paulino, 2.279, Paulínia, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 3.120 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Pernambucanas - São Leopoldo | Rua Independência, 525, São Leopoldo, Rio Grande do Sul | Imóveis para Renda Acabados | 1.041 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Santo André - Pirelli | Rua Giovanni Battista Pirelli, 1.600, Santo André, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 2.258 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| São José dos Campos - Urbanova | Rua Ironman Victor Garrido com Rua Conrado Cruz, São José dos Campos, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 1.493 | 13,7% | 0,0% | 0,0% |
| São Paulo - Jardim das Perdizes | Avenida Marquês de São Vicente, 2.219, São Paulo, São Paulo | Imóveis para Renda Acabados | 2.615 | 11,5% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (41)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Atibaia - Lago | Alimentação | 33,2% | 0,8% |
| Atibaia - Lago | Construção e Decoração | 10,8% | 0,3% |
| Atibaia - Lago | Pet Center | 36,9% | 0,9% |
| Atibaia - Lago | Vestuário/Moda | 19,0% | 0,4% |
| Bragança Paulista - Lago Sul | Alimentação | 35,3% | 1,6% |
| Bragança Paulista - Lago Sul | Pet Center | 24,5% | 1,1% |
| Bragança Paulista - Lago Sul | Posto de Combustível | 25,7% | 1,1% |
| Campinas - Chácara Primavera | Alimentação | 27,0% | 1,9% |
| Campinas - Chácara Primavera | Drogaria | 15,2% | 1,1% |
| Campinas - Chácara Primavera | Fitness | 28,7% | 2,0% |
| Campinas - Chácara Primavera | Pet Center | 17,1% | 1,2% |
| Campinas - Parque Prado | Alimentação | 18,3% | 1,1% |
| Campinas - Parque Prado | Drogaria | 24,3% | 1,5% |
| Campinas - Parque Prado | Pet Center | 34,2% | 2,1% |
| Cotia - Pátio Cotia | Serviços | 21,5% | 2,4% |
| Cotia - Pátio Cotia | Supermercado | 66,3% | 7,4% |
| Embu das Artes - Elias Yazbek | Alimentação | 46,9% | 1,8% |
| Embu das Artes - Elias Yazbek | Conveniência | 10,8% | 0,4% |
| Embu das Artes - Elias Yazbek | Drogaria | 20,1% | 0,8% |
| Embu das Artes - Elias Yazbek | Pet Center | 18,0% | 0,7% |
| Indaiatuba - Parque Ecológico | Fitness | 17,7% | 2,2% |
| Indaiatuba - Parque Ecológico | Supermercado | 64,6% | 7,9% |
| Jacareí - Centro | Alimentação | 50,3% | 1,9% |
| Jacareí - Centro | Fitness | 13,6% | 0,5% |
| Jacareí - Centro | Pet Center | 32,1% | 1,2% |
| Jacareí - Villa Branca | Alimentação | 72,6% | 1,9% |
| Jacareí - Villa Branca | Drogaria | 21,0% | 0,5% |
| Paulínia - Jardim América | Alimentação | 53,2% | 4,5% |
| Paulínia - Jardim América | Conveniência | 18,9% | 1,6% |
| Paulínia - Jardim América | Pet Center | 11,7% | 1,0% |
| Pernambucanas - São Leopoldo | Varejo | 100,0% | 5,1% |
| Santo André - Pirelli | Alimentação | 34,8% | 1,8% |
| Santo André - Pirelli | Drogaria | 21,5% | 1,1% |
| Santo André - Pirelli | Supermercado | 26,3% | 1,4% |
| São José dos Campos - Urbanova | Pet Center | 18,9% | 0,5% |
| São José dos Campos - Urbanova | Serviços | 30,3% | 0,9% |
| São José dos Campos - Urbanova | Supermercado | 50,8% | 1,4% |
| São Paulo - Ellis Maas | Alimentação | 74,7% | 5,0% |
| São Paulo - Jardim das Perdizes | Drogaria | 30,0% | 3,2% |
| São Paulo - Jardim das Perdizes | Serviços | 10,8% | 1,1% |
| São Paulo - Jardim das Perdizes | Supermercado | 38,4% | 4,1% |
Fontes: B3 • CVM