NR
NAVI RESIDENCIAL PRIME OPPORTUNITIES FII RL
FIIImóveis
3
Área Total
5.293 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
3/3
Imóveis do Fundo (3)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CASA JARDINS | Alameda Jaú, 477. Jardin - São Paulo, SP. | Imóveis para Renda Acabados | 1.068 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| INSIDEVNC | R. Jacques Félix, 752, Vila Nova Conceição. | Imóveis para Renda Acabados | 2.958 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IZP FRANCA | Alameda Franca, 303, Jardins | Imóveis para Renda Acabados | 1.267 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (12)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| CASA JARDINS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CASA JARDINS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CASA JARDINS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CASA JARDINS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| INSIDEVNC | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| INSIDEVNC | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| INSIDEVNC | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| INSIDEVNC | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IZP FRANCA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IZP FRANCA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IZP FRANCA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IZP FRANCA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM