JASC11
JASC11
FIIJASC RENDA VAREJO ESSENCIAL FII RL
R$ 100,00
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,7300 | 0,73% |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,7200 | 0,72% |
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,7200 | 0,72% |
| Rendimento | 15/05/2026 | 22/05/2026 | R$ 0,7200 | 0,72% |
| Rendimento | 15/04/2026 | 23/04/2026 | R$ 0,7100 | 0,71% |
| Rendimento | 13/03/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,7100 | 0,71% |
| Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 | R$ 0,7100 | 0,71% |
| Rendimento | 15/01/2026 | 22/01/2026 | R$ 0,7000 | 0,70% |
| Rendimento | 12/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,6900 | 0,69% |
| Rendimento | 14/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,6900 | 0,69% |
| Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,6900 | 0,69% |
| Rendimento | 12/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,6800 | 0,68% |
| Rendimento | 14/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,6700 | 0,67% |
| Rendimento | 14/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 0,6700 | 0,67% |
| Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 0,6600 | 0,66% |
| Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 0,6500 | 0,65% |
| Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 0,6400 | 0,64% |
| Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,6400 | 0,64% |
| Rendimento | 14/02/2025 | 21/02/2025 | R$ 0,6400 | 0,64% |
| Rendimento | 15/01/2025 | 22/01/2025 | R$ 0,6400 | 0,64% |
| Rendimento | 13/12/2024 | 20/12/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 14/10/2024 | 21/10/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 13/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 14/08/2024 | 21/08/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 12/07/2024 | 19/07/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 14/06/2024 | 21/06/2024 | R$ 0,6200 | 0,62% |
| Rendimento | 15/05/2024 | 22/05/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 12/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 0,6100 | 0,61% |
| Rendimento | 14/03/2024 | 21/03/2024 | R$ 0,5800 | 0,58% |
| Rendimento | 16/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 0,5600 | 0,56% |
| Rendimento | 15/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 0,5400 | 0,54% |
| Rendimento | 14/12/2023 | 21/12/2023 | R$ 0,5200 | 0,52% |
| Rendimento | 16/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 0,5200 | 0,52% |
| Rendimento | 16/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 0,5200 | 0,52% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,5200 | 0,52% |
Fontes: B3 • CVM