HCTR11
HCTR11
FIIHECTARE CE FII RL
R$ 14,11
+2,99%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,2400 | 1,70% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,3000 | 2,13% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,2600 | 1,84% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,2600 | 1,84% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,2300 | 1,63% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,2600 | 1,84% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,2700 | 1,91% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,4000 | 2,83% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,2900 | 2,06% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,2900 | 2,06% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,2900 | 2,06% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,3000 | 2,13% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,3000 | 2,13% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,3759 | 2,66% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,2800 | 1,98% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,3200 | 2,27% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,3000 | 2,13% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,3200 | 2,27% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,3200 | 2,27% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,6900 | 4,89% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,3700 | 2,62% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,3900 | 2,76% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,3900 | 2,76% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,3600 | 2,55% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,5300 | 3,76% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,3200 | 2,27% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,3800 | 2,69% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,3200 | 2,27% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,3880 | 2,75% |
| Rendimento | 09/02/2024 | 20/02/2024 | R$ 0,3400 | 2,41% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,3500 | 2,48% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,3400 | 2,41% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,3400 | 2,41% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,2700 | 1,91% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,1705 | 1,21% |
Retornos
1 Sem
-0,36%
1 Mês
-13,67%
3 Meses
-13,89%
6 Meses
-32,28%
1 Ano
-26,74%
3 Anos
-50,65%
Anual.
-21,17%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-21,2%Sharpe
-0,94Sortino
-1,09Alpha (Jensen)
-34,25%Beta
0,01Volatilidade
36,4%Drawdown Máximo
-57,9%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 14,61SMA 50
R$ 15,44SMA 200
R$ 17,63RSI (14)
Sobrevendido30,5Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,5752Signal
-0,5325Histograma
-0,0427Fontes: B3 • CVM