HCTR11
FIIHECTARE CE FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 98| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029305 1ª emissão, série 620 | CRI/CRA | 181.061 | R$ 224 mi | 10,47% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504499 1ª emissão, série 491 | CRI/CRA | 101.400 | R$ 175 mi | 8,21% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505084 1ª emissão, série 492 | CRI/CRA | 90.000 | R$ 163 mi | 7,62% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029306 1ª emissão, série 621 | CRI/CRA | 77.599 | R$ 99 mi | 4,65% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769218 1ª emissão, série 601 | CRI/CRA | 73.293 | R$ 86 mi | 4,05% |
HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE FII - HCHG11 34.508.959/0001-54 | FII | 971.783 | R$ 77 mi | 3,63% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504500 1ª emissão, série 493 | CRI/CRA | 35.000 | R$ 59 mi | 2,76% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064621 1ª emissão, série 585 | CRI/CRA | 45.000 | R$ 49 mi | 2,30% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20H0225976 1ª emissão, série 449 | CRI/CRA | 42.241 | R$ 48 mi | 2,29% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0769217 1ª emissão, série 600 | CRI/CRA | 41.773 | R$ 47 mi | 2,23% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505190 1ª emissão, série 494 | CRI/CRA | 25.000 | R$ 44 mi | 2,08% |
BASE SECURITIZADORA- 21J0989453 1ª emissão, série 19 | CRI/CRA | 40.251 | R$ 39 mi | 1,83% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H1029303 1ª emissão, série 618 | CRI/CRA | 32.627 | R$ 37 mi | 1,76% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21G0064620 1ª emissão, série 584 | CRI/CRA | 32.858 | R$ 36 mi | 1,73% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0505193 1ª emissão, série 496 | CRI/CRA | 22.949 | R$ 35 mi | 1,68% |
BASE SECURITIZADORA - 21J0989842 1ª emissão, série 20 | CRI/CRA | 35.791 | R$ 35 mi | 1,67% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 20L0504501 1ª emissão, série 495 | CRI/CRA | 23.030 | R$ 34 mi | 1,60% |
FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21I0663725 1ª emissão, série 628 | CRI/CRA | 32.400 | R$ 33 mi | 1,57% |
BASE SECURITIZADORA- 24B2057932 8ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 41.254 | R$ 33 mi | 1,54% |
FII HECTARE STUDENT HOUSING - HCST11 31.152.015/0001-07 | FII | 852.094 | R$ 32 mi | 1,51% |
Fontes: B3 • CVM