GTWR11
GTWR11
FIIGREEN TOWERS FII RL
R$ 78,51
+0,13%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,9000 | 1,15% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,8700 | 1,11% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,8700 | 1,11% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,8300 | 1,06% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,8300 | 1,06% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,8300 | 1,06% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,8300 | 1,06% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,8300 | 1,06% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,7900 | 1,01% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,7900 | 1,01% |
Retornos
1 Sem
0,46%
1 Mês
-1,02%
3 Meses
-2,20%
6 Meses
-2,64%
1 Ano
17,70%
3 Anos
32,76%
Anual.
10,02%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+10,0%Sharpe
-0,27Sortino
-0,38Alpha (Jensen)
-3,03%Beta
0,08Volatilidade
11,4%Drawdown Máximo
-15,9%Tempo de Recuperação
12 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 78,70SMA 50
R$ 78,90SMA 200
R$ 77,74RSI (14)
Sobrevendido45,0Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,1962Signal
-0,1680Histograma
-0,0282Fontes: B3 • CVM