G5 ALLOCATION FII
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 25| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FIINVEST - FII INVEST BR FII 52.551.605/0001-74 | FII | 1.297.017 | R$ 12 mi | 11,14% |
CRI TRUE SECURIT - 328354 - IF 21K0914380 1ª emissão, série 462 | CRI/CRA | 12.597 | R$ 11 mi | 10,25% |
CRI TRAVESSIA SECURIT - 413746 - IF 24E146238 40ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 11.879 | R$ 10 mi | 9,19% |
HCOSPFII - HCOSPIFII 63.680.695/0001-10 | FII | 100.000 | R$ 9 mi | 8,83% |
GALLERIA FIDC SENIOR 37.294.759/0001-34 | FIDC | 10.074.528 | R$ 9 mi | 8,67% |
SLB FII SR 58.496.557/0001-45 | FII | 7.722 | R$ 9 mi | 8,37% |
CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 411513 - IF 2 58ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 8.597 | R$ 8 mi | 7,75% |
CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 412454 - IF 2 55ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.150.000 | R$ 5 mi | 4,81% |
CRI REIT SECURIT - 327575 - IF 21K0146621 2ª emissão, série 23 | CRI/CRA | 9.000 | R$ 5 mi | 4,74% |
CRI VIRGO SECURIT - 430686 - IF 22F0009410 5ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 4.640 | R$ 4 mi | 4,27% |
CRI COMP PROVINCIA DE SECURIT - 411514 - IF 2 58ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.934 | R$ 3 mi | 3,55% |
HOME EQUITY MEZ FIDC 17.334.148/0001-65 | FIDC | 3.250 | R$ 3 mi | 3,51% |
CRI KANASTRA SECURIT - 411641 - IF 24F0002202 2ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 7.726 | R$ 3 mi | 3,46% |
TCIN11 - TOURMALET ED CID NOVA FII 34.197.700/0001-30 | FII | 18.500 | R$ 2 mi | 2,46% |
G5 EMP FII SR 1 43.911.117/0001-30 | FII | 2.174 | R$ 2 mi | 2,44% |
VGIP11 - FII VALORAIP 34.197.811/0001-46 | FII | 16.661 | R$ 1 mi | 1,23% |
RBRR11 - RBR RENDIMENTO HIGH GRADE 29.467.977/0001-03 | FII | 16.707 | R$ 1 mi | 1,19% |
CF4FIISR - CF4FIISR 65.838.122/0001-05 | FII | 1.250 | R$ 1 mi | 1,13% |
PVBI11 - FII PVBI VBICI ER 35.652.102/0001-76 | FII | 16.482 | R$ 1 mi | 1,10% |
KNCR11 - FII KINEA RICI ER 16.706.958/0001-32 | FII | 7.569 | R$ 816 mil | 0,74% |
Fontes: B3 • CVM