FPAB11
FPAB11
FIIPROJETO ÁGUA BRANCA FII RL
R$ 197,02
-3,42%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 08/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 09/06/2026 | 16/06/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 11/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 09/04/2026 | 16/04/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 09/03/2026 | 16/03/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 09/02/2026 | 19/02/2026 | R$ 1,8000 | 0,91% |
| Rendimento | 09/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 4,4035 | 2,24% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 15/12/2025 | R$ 1,6000 | 0,81% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 1,6000 | 0,81% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 1,3500 | 0,69% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 1,3500 | 0,69% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 1,3500 | 0,69% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 1,3500 | 0,69% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 1,3000 | 0,66% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,3000 | 0,66% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 1,3500 | 0,69% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 1,3500 | 0,69% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,2500 | 0,63% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 1,5200 | 0,77% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,2500 | 0,63% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,2500 | 0,63% |
| Rendimento | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 1,0000 | 0,51% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,7800 | 0,40% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,6500 | 0,33% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,6500 | 0,33% |
| Rendimento | 08/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 08/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 06/02/2024 | 15/02/2024 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 1,6500 | 0,84% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,9000 | 0,46% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,9000 | 0,46% |
Retornos
1 Sem
0,99%
1 Mês
6,06%
3 Meses
2,75%
6 Meses
1,52%
1 Ano
6,56%
3 Anos
31,04%
Anual.
9,55%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+9,5%Sharpe
-0,01Sortino
-0,01Alpha (Jensen)
-0,65%Beta
0,15Volatilidade
53,2%Drawdown Máximo
-32,6%Tempo de Recuperação
11 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 196,93SMA 50
R$ 198,18SMA 200
R$ 195,43RSI (14)
Sobrevendido59,2Sobrecomprado
MACD
MACD Line
1,5721Signal
0,4419Histograma
1,1301Fontes: B3 • CVM