FPAB11
FPAB11
FIIPROJETO ÁGUA BRANCA FII RL
R$ 197,02
-3,42%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralOutros Ativos Financeiros89,7%
R$ 12 mi
Outras Cotas de FI10,3%
R$ 1 mi
Maiores Posições
6 de 6| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
LFT 00.038.166/0010-98 | Outros Ativos Financeiros | 644 | R$ 12 mi | 89,65% |
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMEN 09.215.250/0001-13 | Outras Cotas de FI | 132.239 | R$ 729 mil | 5,26% |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 3.508 | R$ 305 mil | 2,20% |
ITAU TOP RF REFERENCIADO DI FICFI 05.902.521/0001-58 | Outras Cotas de FI | 18.526 | R$ 163 mil | 1,18% |
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIP FUNDO DE 05.073.650/0001-80 | Outras Cotas de FI | 11.964 | R$ 135 mil | 0,98% |
ITAU INSTITUCIONAL DI FIF 00.832.435/0001-00 | Outras Cotas de FI | 17 | R$ 101 mil | 0,73% |
Fontes: B3 • CVM