FMOB11
FMOB11
FIIIMMOB III FII
N/D
Imóveis
402
Área Total
190.950 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
402/402
Imóveis do Fundo (402)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTHE_7 | Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - Pinheiros, São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 571 | 0,0% | 0,0% | 40,1% |
| NM_10_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 10, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Renda Acabados | 39 | 0,0% | 0,0% | 1,4% |
| PANTHE_8 | Rua Dr. Fernandes Coelho, 85 - Pinheiros, São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 571 | 0,0% | 0,0% | 1,3% |
| NM_29_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 29, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Renda Acabados | 43 | 0,0% | 30,0% | 0,6% |
| NM_18_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 18, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Renda Acabados | 53 | 0,0% | 40,0% | 0,4% |
| IMMOB 3 | Galpão Gradiente Unidade - Área Pioneira 2, Distrito Federal SUFRAMA | Imóveis para Venda Acabados | 116.472 | N/D | N/D | N/D |
| NM_101_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 101 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 123 | N/D | N/D | N/D |
| NM_107_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 107, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 55 | N/D | N/D | N/D |
| NM_108_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 108 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 116 | N/D | N/D | N/D |
| NM_108_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 108, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_109_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 109 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 139 | N/D | N/D | N/D |
| NM_109_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 109, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 48 | N/D | N/D | N/D |
| NM_110_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 110, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 48 | N/D | N/D | N/D |
| NM_110_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 110 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 139 | N/D | N/D | N/D |
| NM_111_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 111 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 116 | N/D | N/D | N/D |
| NM_112_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 112 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 158 | N/D | N/D | N/D |
| NM_112_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 112 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 158 | N/D | N/D | N/D |
| NM_113_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 113 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 92 | N/D | N/D | N/D |
| NM_115_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 115 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 92 | N/D | N/D | N/D |
| NM_118_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 118, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 42 | N/D | N/D | N/D |
| NM_119_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 119 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 121 | N/D | N/D | N/D |
| NM_14_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 14, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 45 | N/D | N/D | N/D |
| NM_201_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 201 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 109 | N/D | N/D | N/D |
| NM_208_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 208 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_208_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 208 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_209_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 209 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 119 | N/D | N/D | N/D |
| NM_209_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 209, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_209_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 209, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_20_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 20, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 53 | N/D | N/D | N/D |
| NM_210_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 210, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_210_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 210 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 143 | N/D | N/D | N/D |
| NM_211_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 211 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 143 | N/D | N/D | N/D |
| NM_211_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 211 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 143 | N/D | N/D | N/D |
| NM_211_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 211, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_212_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 212 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_212_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 212 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_213_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 213, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_213_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 213 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 109 | N/D | N/D | N/D |
| NM_213_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 213, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_213_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 213, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_214_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 214, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_221_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 221, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_221_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 221, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_222_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 222, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_222_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 222, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_223_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 223, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_224_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 224 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_224_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 224 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_27_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 27, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_2_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 84 | N/D | N/D | N/D |
| NM_308_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 308 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_308_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 308, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 48 | N/D | N/D | N/D |
| NM_309_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 309 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 119 | N/D | N/D | N/D |
| NM_309_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 309, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_309_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 309, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_30_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 30, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 43 | N/D | N/D | N/D |
| NM_310_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 310, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_310_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 310, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_311_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 311 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 143 | N/D | N/D | N/D |
| NM_311_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 311, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_311_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 311 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 143 | N/D | N/D | N/D |
| NM_312_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 312, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 42 | N/D | N/D | N/D |
| NM_312_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 312 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_312_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 312 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_312_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 312 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_313_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 313 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 109 | N/D | N/D | N/D |
| NM_313_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 313 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 109 | N/D | N/D | N/D |
| NM_313_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 313 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 109 | N/D | N/D | N/D |
| NM_314_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 314, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_314_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 314 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_31_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 31, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 42 | N/D | N/D | N/D |
| NM_321_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 321, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_322_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 322, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_323_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 323, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_32_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 32, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Renda Acabados | 42 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NM_35_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 35, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| NM_36_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 36, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 350 | N/D | N/D | N/D |
| NM_37_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 37, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Renda Acabados | 82 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NM_3_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 290 | N/D | N/D | N/D |
| NM_401_2 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 401, Torre - 2, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_401_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 401, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_402_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 402 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_402_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 402, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_402_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 402, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_403_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 403, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_403_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 403, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_404_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 404 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_404_3 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 404, Torre - 3, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_404_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 404, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_405_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 405, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_406_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 406, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_407_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 407, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_408_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 408, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 48 | N/D | N/D | N/D |
| NM_409_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 409, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_409_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 409 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 119 | N/D | N/D | N/D |
| NM_410_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 410, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_411_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 411, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_411_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 411, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_412_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 412 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_412_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 412, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 42 | N/D | N/D | N/D |
| NM_412_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 412, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_412_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 412 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_413_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 413, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_413_6 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 413, Torre - 6, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_414_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 414, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_415_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 415, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_415_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 415 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_416_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 416, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_416_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 416, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_417_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 417, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_418_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 418, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_419_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 419, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_420_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 420, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 48 | N/D | N/D | N/D |
| NM_421_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 421, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_422_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 422 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 116 | N/D | N/D | N/D |
| NM_422_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 422, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_423_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 423 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 116 | N/D | N/D | N/D |
| NM_423_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 423, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| NM_424_3 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 424 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_424_4 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 424 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 120 | N/D | N/D | N/D |
| NM_4_L | Av. A - Quadra F1, 4165 - Loja 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Renda Acabados | 41 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NM_501_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 501, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_501_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 501, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| NM_502_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 502, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_503_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 503 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_503_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 503, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_504_1 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 504 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_504_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 504 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_504_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 504, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_505_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 505, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_505_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 505 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_505_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 505, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_506_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 506, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_506_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 506 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| NM_506_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 506, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_507_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 507, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_507_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 507, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_508_1 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 508 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_508_2 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 508 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_508_4 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 508 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_508_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 508, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| NM_509_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 509, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_509_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 509, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_509_5 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 509 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 137 | N/D | N/D | N/D |
| NM_510_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 510, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_510_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 510, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_510_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 510, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| NM_511_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 511, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_511_4 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 511, Torre - 4, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_511_5 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 511, Torre - 5, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 50 | N/D | N/D | N/D |
| NM_511_6 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 511 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 143 | N/D | N/D | N/D |
| NM_512_1 | Av. A - Quadra F1, 4165 - Sala 512, Torre - 1, Praia do Paiva - Cabo de Santo Agostinho-PE | Imóveis para Venda Acabados | 42 | N/D | N/D | N/D |
| NM_512_4 | Sala Comercial OR Empreendimentos Novo Mundo Unidade 512 - Av. A nº 4165 | Imóveis para Venda Acabados | 44.146 | N/D | N/D | N/D |
