DVLT11
DVLT11
FIISPECIALE REAL ESTATE DEVELOPMENT II IMOBILIÁRIO FI RL
R$ 103,41
+0,00%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralAções de Sociedades61,0%
R$ 30 mi
FII21,2%
R$ 10 mi
CRI/CRA10,5%
R$ 5 mi
Outras Cotas de FI3,9%
R$ 1 mi
Outros Ativos Financeiros3,4%
R$ 1 mi
Maiores Posições
12 de 12| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
TELLUS RESIDENCIAL II E PARTICIPAÇÕES LT 54.634.786/0001-28 | Ações de Sociedades | 3.003 | R$ 30 mi | 60,97% |
RAIZZ DESENVOLVIMENTO II FII RL 54.134.474/0001-55 | FII | 5.000 | R$ 6 mi | 13,26% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 24G1971732 106ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.705 | R$ 2 mi | 4,95% |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34.658.789/0001-94 | Outras Cotas de FI | 1.031 | R$ 1 mi | 3,86% |
BRIO REAL ESTATE IV - FII - RL 42.869.892/0001-01 | FII | 1.739 | R$ 1 mi | 3,49% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 24D3314338 93ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.500 | R$ 1 mi | 2,78% |
CANAL COMPANHIA DE SEC - 24D3314465 93ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 1.500 | R$ 1 mi | 2,78% |
LFT00002E34C 00.394.460/0409-50 | Outros Ativos Financeiros | 72 | R$ 1 mi | 2,77% |
VERTENTE DESENVOLVIMENTO FII RL 59.663.265/0001-12 | FII | 1.000 | R$ 1 mi | 2,05% |
BRIO MULTIFAMILY FII - RESPONSABILIDADE 62.959.750/0001-42 | FII | 9.174 | R$ 901 mil | 1,83% |
LFT00002E35E 00.394.460/0409-50 | Outros Ativos Financeiros | 17 | R$ 322 mil | 0,65% |
YUCA FII RL 36.445.551/0001-06 | FII | 19.815 | R$ 297 mil | 0,60% |
Fontes: B3 • CVM