CAPITÂNIA HEDGE FUND FII RL
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 67| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21F0097589 4ª emissão, série 264 | CRI/CRA | 5.268 | R$ 6 mi | 7,23% |
OPORTUNIDADES IMOB I FII - SUBCL B 59.678.443/0001-89 | FII | 66.236 | R$ 5 mi | 7,04% |
RBCAPITALRES - 24E3617804 334ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 4.512 | R$ 5 mi | 6,52% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 20G0800227 1ª emissão, série 236 | CRI/CRA | 5.937.489 | R$ 4 mi | 5,96% |
HABITASEC SECURITIZADORA - 21F1076965 1ª emissão, série 259 | CRI/CRA | 5.089 | R$ 4 mi | 5,91% |
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 20G0703083 1ª emissão, série 83 | CRI/CRA | 7.754 | R$ 4 mi | 5,87% |
VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - 21I0931497 4ª emissão, série 329 | CRI/CRA | 5.280 | R$ 4 mi | 5,58% |
ITAU CORRETORA DE VALORES SA - 20K0660743 1ª emissão, série 331 | CRI/CRA | 5.245 | R$ 4 mi | 5,58% |
RBCAPITALRES - 21I0277499 1ª emissão, série 383 | CRI/CRA | 4.350 | R$ 4 mi | 4,87% |
HSRE11 08.098.114/0001-28 | FII | 46.638 | R$ 4 mi | 4,84% |
MIDW11 63.992.956/0001-37 | FII | 234.303 | R$ 2 mi | 2,98% |
CPSH11 47.896.665/0001-99 | FII | 228.379 | R$ 2 mi | 2,73% |
RBRP11 21.408.063/0001-51 | FII | 45.246 | R$ 2 mi | 2,58% |
PQDP11 10.869.155/0001-12 | FII | 828 | R$ 2 mi | 2,58% |
RBRX11 41.088.458/0001-21 | FII | 240.012 | R$ 1 mi | 2,32% |
PMLL11 26.499.833/0001-32 | FII | 17.873 | R$ 1 mi | 2,27% |
AIEC11 35.765.826/0001-26 | FII | 28.614 | R$ 1 mi | 2,07% |
LASC11 30.248.158/0001-46 | FII | 14.900 | R$ 1 mi | 2,00% |
OT SOBERANO FIRF REF DI LP 17.455.369/0001-91 | Outras Cotas de FI | 471 | R$ 1 mi | 1,91% |
BRCR11 08.924.783/0001-01 | FII | 31.338 | R$ 1 mi | 1,57% |
Fontes: B3 • CVM