BVAR11
BVAR11
FIIBRASIL VAREJO FII RL
R$ 1.144,33
+0,96%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 8,8800 | 0,78% |
| Rendimento | 15/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 4,6500 | 0,41% |
| Rendimento | 15/06/2026 | 23/06/2026 | R$ 8,4000 | 0,73% |
| Rendimento | 15/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 5,5000 | 0,48% |
| Rendimento | 15/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 6,0000 | 0,52% |
| Rendimento | 30/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 63,0000 | 5,51% |
| Rendimento | 13/03/2026 | 23/03/2026 | R$ 5,3000 | 0,46% |
| Rendimento | 13/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 5,0000 | 0,44% |
| Rendimento | 15/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 8,2800 | 0,72% |
| Rendimento | 15/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 7,0000 | 0,61% |
| Rendimento | 14/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 11,5000 | 1,00% |
| Rendimento | 15/10/2025 | 23/10/2025 | R$ 4,3000 | 0,38% |
| Rendimento | 15/09/2025 | 23/09/2025 | R$ 4,5000 | 0,39% |
| Rendimento | 15/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 4,2000 | 0,37% |
| Rendimento | 15/07/2025 | 23/07/2025 | R$ 3,9000 | 0,34% |
| Rendimento | 13/06/2025 | 24/06/2025 | R$ 10,8000 | 0,94% |
| Rendimento | 15/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 3,6000 | 0,31% |
| Rendimento | 15/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 3,6000 | 0,31% |
| Rendimento | 14/03/2025 | 24/03/2025 | R$ 6,5000 | 0,57% |
| Rendimento | 14/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 8,6700 | 0,76% |
| Rendimento | 16/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 8,4500 | 0,74% |
| Rendimento | 13/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 5,1000 | 0,45% |
| Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 3,5000 | 0,31% |
| Rendimento | 15/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 4,0000 | 0,35% |
| Rendimento | 13/09/2024 | 23/09/2024 | R$ 4,0000 | 0,35% |
| Rendimento | 15/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 7,4200 | 0,65% |
| Rendimento | 15/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 5,3000 | 0,46% |
| Rendimento | 14/06/2024 | 24/06/2024 | R$ 25,0000 | 2,18% |
| Rendimento | 15/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 5,5600 | 0,49% |
| Rendimento | 15/04/2024 | 23/04/2024 | R$ 10,8200 | 0,95% |
| Rendimento | 15/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 4,5000 | 0,39% |
| Rendimento | 15/02/2024 | 23/02/2024 | R$ 2,8000 | 0,24% |
| Rendimento | 25/01/2024 | 02/02/2024 | R$ 18,5000 | 1,62% |
| Rendimento | 15/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 19,0000 | 1,66% |
| Rendimento | 14/11/2023 | 23/11/2023 | R$ 14,5000 | 1,27% |
| Rendimento | 13/10/2023 | 23/10/2023 | R$ 41,0000 | 3,58% |
| Rendimento | 15/09/2023 | 25/09/2023 | R$ 35,7400 | 3,12% |
Fontes: B3 • CVM