BRCR11
BRCR11
FIIBTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL
R$ 40,00
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,4500 | 1,13% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,4500 | 1,13% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,4500 | 1,13% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,4800 | 1,20% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,5000 | 1,25% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,4100 | 1,03% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,4100 | 1,03% |
Retornos
1 Sem
2,07%
1 Mês
0,30%
3 Meses
-6,54%
6 Meses
-12,74%
1 Ano
9,02%
3 Anos
-8,13%
Anual.
-2,82%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-2,9%Sharpe
-1,04Sortino
-1,53Alpha (Jensen)
-15,83%Beta
0,17Volatilidade
15,2%Drawdown Máximo
-29,6%Tempo de Recuperação
28 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 39,29SMA 50
R$ 40,09SMA 200
R$ 42,82RSI (14)
Sobrevendido56,0Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,2094Signal
-0,3538Histograma
0,1443Fontes: B3 • CVM