BRCR11
BRCR11
FIIBTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII RL
R$ 40,00
+0,00%
Imóveis
5
Área Total
126.083 m2
Vacância Média
40,20%
Geolocalizados
5/5
Imóveis do Fundo (5)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Avenida Doutor Chucri Zaidan, 1240, Sem Complemento, Vila Sao Francisco Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04711-130 | Imóveis para Renda Acabados | 32.889 | 0,0% | 0,0% | 20,4% |
| Edificio Eldorado | Avenida Doutora Ruth Cardoso, 8501, Sem Complemento, Pinheiros, São Paulo/SP, Brasil, 05425-070 | Imóveis para Renda Acabados | 65.797 | 76,0% | 0,0% | 18,5% |
| CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira | Avenida Das Nacoes Unidas, 14401, Sem Complemento, Vila Gertrudes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04794-000 | Imóveis para Renda Acabados | 6.640 | 10,2% | 0,0% | 4,4% |
| Montreal | Avenida Das Americas, 4200, Bloco 5, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22640-102 | Imóveis para Renda Acabados | 6.477 | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
| CEO Corporate Executive Offices | Avenida Joao Cabral De Mello Neto, 850, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º,10º,11º E 12º Andares, Barra Da Tijuca, Rio De Janeiro/RJ, Brasil, 22775-057 | Imóveis para Renda Acabados | 14.279 | 0,0% | 0,0% | 0,9% |
Inquilinos (10)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| CEO Corporate Executive Offices | Telecomunicações | 100,0% | 0,9% |
| CONDOMINIO PARQUE DA CIDADE - Torre Sucupira | Medicamentos e Outros Produtos | 93,5% | 4,1% |
| Edificio Eldorado | Outros | 43,6% | 8,1% |
| Edificio Eldorado | Serviços Diversos | 25,5% | 4,7% |
| Montreal | Outros | 72,9% | 1,1% |
| Montreal | Serviços Financeiros Diversos | 18,8% | 0,3% |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Agropecuária | 23,4% | 4,8% |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Computadores e Equipamentos | 35,2% | 7,2% |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Medicamentos e Outros Produtos | 11,9% | 2,4% |
| Morumbi Corporate - Diamond Tower | Outros | 22,3% | 4,5% |
Fontes: B3 • CVM