BNFS11
BNFS11
FIIBANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII RL
R$ 39,68
+0,53%
Imóveis
19
Área Total
11.145 m2
Vacância Média
1,54%
Geolocalizados
19/19
Imóveis do Fundo (19)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 631 - CRUZ ALTA | Av. Venancio Aires, 1745 - Cruz Alta-RS | Imóveis para Renda Acabados | 937 | 0,0% | 0,0% | 21,0% |
| MAT 25.246 - SAPIRANGA | Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS | Imóveis para Renda Acabados | 922 | 0,0% | 0,0% | 20,0% |
| SAPIRANGA | Av. 20 de Setembro, 3755 - Sapiranga-RS | Imóveis para Renda Acabados | 922 | 0,0% | 0,0% | 11,6% |
| MAT 4.337 - QUARAI | Rua Baltazar Brum, 320 - Quarai-RS | Imóveis para Renda Acabados | 475 | 0,0% | 0,0% | 8,9% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | Av do Forte, 1128 - Porto Alegre-RS | Imóveis para Renda Acabados | 506 | 0,0% | 0,0% | 8,4% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | Av. Tomaz Edison, 2615 - Sao Leopoldo-RS | Imóveis para Renda Acabados | 568 | 0,0% | 0,0% | 6,4% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | Rua Jose Do Patrocinio, 165 - General Camara-RS | Imóveis para Renda Acabados | 373 | 0,0% | 0,0% | 6,1% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | Av. Cecilio Monza, 10827 - Porto Alegre-RS | Imóveis para Renda Acabados | 558 | 0,0% | 0,0% | 5,9% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | Rua Osvaldo Aranha, 2396 - Taquari-RS | Imóveis para Renda Acabados | 788 | 0,0% | 0,0% | 5,5% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | Rua Odorico Mosmann, 257 - Parobe-RS | Imóveis para Renda Acabados | 513 | 0,0% | 0,0% | 3,8% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | Rua Maranhao 280 - Santa Maria-RS | Imóveis para Renda Acabados | 498 | 0,0% | 0,0% | 3,7% |
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | Av. Atlantica, 537 - Rio Grande,RS | Imóveis para Renda Acabados | 403 | 0,0% | 0,0% | 3,6% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | Av. Assis Brasil, 657 - Arroio do Sal-RS | Imóveis para Renda Acabados | 421 | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | Av. Flores da Cunha, 175 - Santa Rosa-RS | Imóveis para Renda Acabados | 503 | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
| MAT 15.002 - SÃO GABRIEL | Av. Julio de Castillhos, 303 - Sao Gabriel-RS | Imóveis para Renda Acabados | 465 | 4,7% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | Av. Joao Pereira de Vargas, 1460 - Sapucaia do Sul-RS | Imóveis para Renda Acabados | 418 | 4,1% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 22.527 - VACARIA | Rua Moreira Paz 591 - Vacaria-RS | Imóveis para Renda Acabados | 916 | 9,3% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS | Rua Henrique Bier, 1125 - Sao Leopoldo-RS | Imóveis para Renda Acabados | 477 | 4,9% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7.797 - ESTEIO | Av. Padre Claret 1104 - Esteio-RS | Imóveis para Renda Acabados | 475 | 4,9% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (76)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 13.178 - RIO GRANDE - CASSINO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 15.002 - SÃO GABRIEL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 15.002 - SÃO GABRIEL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 15.002 - SÃO GABRIEL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 15.002 - SÃO GABRIEL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 16.557 - TAQUARI | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 169.816 - BELÉM NOVO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 18.647 - SAPUCAIA DO SUL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 22.527 - VACARIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 22.527 - VACARIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 22.527 - VACARIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 22.527 - VACARIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 25.246 - SAPIRANGA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 25.246 - SAPIRANGA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 25.246 - SAPIRANGA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 25.246 - SAPIRANGA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 28.843 - TANCREDO NEVES | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 29.031 - SANTA ROSA - CRUZEIRO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3.889 - SÃO LEOPOLDO - CAMPINAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 36.124 - PAROBÉ | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 4.337 - QUARAI | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 4.337 - QUARAI | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 4.337 - QUARAI | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 4.337 - QUARAI | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 5.526 - GENERAL CÂMARA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 631 - CRUZ ALTA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 631 - CRUZ ALTA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 631 - CRUZ ALTA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 631 - CRUZ ALTA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7.797 - ESTEIO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7.797 - ESTEIO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7.797 - ESTEIO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7.797 - ESTEIO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 74.790 - ARROIO DO SAL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 76.048 - SÃO LEOPOLDO - SCHARLAU | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT 97.354 - VILA IPIRANGA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SAPIRANGA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SAPIRANGA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SAPIRANGA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SAPIRANGA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM