BD
BASSANO DI GRAPPO FII RL
FIIN/D
Imóveis
16
Área Total
292.553 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
16/16
Imóveis do Fundo (16)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ANITA GARIBALDI | RUA COPACABANA ESQUINA COM RUA ANITA GARIBALDI, ANITA GARIBALDI, JOINVILLE/SC | Imóveis para Renda em Construção | 25.279 | N/D | N/D | N/D |
| AV PORTUGAL | Avenida Portugal, nº 2.170 - Fazenda Rio Grande Gralha Azul - PR | Imóveis para Renda em Construção | 13.306 | N/D | N/D | N/D |
| CAMPO DE SANTANA | Estrada Delegado Bruno de Almeida nº 2.635 - Curitiba/PR | Imóveis para Renda Acabados | 34.706 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| DARCI_BUBLITZ_69 | RUA DARCI BUBLITZ, 69, VILA NOVA, JOINVILLE/SC | Imóveis para Renda Acabados | 16.971 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| ESTRADA DO GANCHINHO | Estrada do Gnchinho, nº 1290 | Imóveis para Renda em Construção | 39.639 | N/D | N/D | N/D |
| GARIBALDI TERRENO | Avenida Anita Garibaldi Nº 6.092 - Curitica/PR | Imóveis para Renda Acabados | 7.130 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GETULIO VARGAS | Avenida Getulio Vargas, nº 1446 - Bucarein - Joinville | Imóveis para Renda Acabados | 33.445 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| JOAO_LUIZ_M_COUTINHO | Rua João Luiz de Miranda Coutinho, 190 Joinville /SC | Imóveis para Renda em Construção | 10.447 | N/D | N/D | N/D |
| LA SALLE | Rua Izaac Ferreira da Cruz, 1600 - Pinheirinho, Curitiba - PR | Imóveis para Renda Acabados | 14.278 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MARECHAL_+G46:Q46LUZ_1100 | RUA MARECHAL LUZ, 1100, FATIMA, JOINVILLE/SC | Imóveis para Renda Acabados | 5.188 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MONSENHOR_GERCINO_4248 | RUA MONSENHOR GERCINO, 4248, JOÃO COSTA, JOINVILLE/SC | Imóveis para Renda Acabados | 9.662 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA | SCS Quadra 03 Bloco A, Brasília/DF | Imóveis para Renda Acabados | 3.961 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RODOVIA_280 | Rodovia SC-280 - Esquina C/ Rua Élcio Klhem - Itinga - Araquari / SC | Imóveis para Renda Acabados | 8.752 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO DO SUL | situado na R. José Weiss, 166 - Boehmerwald, São Bento do Sul - SC | Imóveis para Renda Acabados | 7.775 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| WALDEMIRO_JOSE_BORGE_740 | RUA WALDEMIRO JOSÉ BORGES, 740 - PROFIPO - JOINVILLE/SC | Imóveis para Renda Acabados | 52.900 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| XV NOVEMBRO - RIO NEGRO | Rua XV de Novembro, nº 742 - Centro - Rio Negro/PR | Imóveis para Renda em Construção | 9.108 | N/D | N/D | N/D |
Inquilinos (44)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| CAMPO DE SANTANA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO DE SANTANA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO DE SANTANA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAMPO DE SANTANA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DARCI_BUBLITZ_69 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| DARCI_BUBLITZ_69 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| DARCI_BUBLITZ_69 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| DARCI_BUBLITZ_69 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GARIBALDI TERRENO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GARIBALDI TERRENO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GARIBALDI TERRENO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GARIBALDI TERRENO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GETULIO VARGAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GETULIO VARGAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GETULIO VARGAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GETULIO VARGAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LA SALLE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LA SALLE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LA SALLE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LA SALLE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MARECHAL_+G46:Q46LUZ_1100 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MARECHAL_+G46:Q46LUZ_1100 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MARECHAL_+G46:Q46LUZ_1100 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MARECHAL_+G46:Q46LUZ_1100 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MONSENHOR_GERCINO_4248 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MONSENHOR_GERCINO_4248 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MONSENHOR_GERCINO_4248 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MONSENHOR_GERCINO_4248 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PRÉDIO COMERCIAL - BRASÍLIA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RODOVIA_280 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RODOVIA_280 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RODOVIA_280 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RODOVIA_280 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO DO SUL | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO DO SUL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO DO SUL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SÃO BENTO DO SUL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| WALDEMIRO_JOSE_BORGE_740 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| WALDEMIRO_JOSE_BORGE_740 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| WALDEMIRO_JOSE_BORGE_740 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| WALDEMIRO_JOSE_BORGE_740 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM