Warner Music Group (W1MG34)
BDR não patrocinado da Warner Music Group. Setor: Mídia.
Sem negociação desde 22/10/2026.
R$ 40,30+0,65% hoje
Às 18h00 de 06/11/2026, com atraso de até 15 minutos.
Representa
1/4 de uma ação da Warner Music Group
Negociada na Nasdaq, em dólar.
Emitido pelo Banco B3.
O que moveu o BDR
O BDR em dólar é a mesma cotação, com proventos reinvestidos, dividida pelo dólar PTAX de cada dia.
3 anos, de 24/10/2023 a 22/10/2026
Em 22/10/2026: BDR em reais 105,1, BDR em dólar 104,5, dólar 100,6 (100 em 24/10/2023); fechamento R$ 40,04, ajustado R$ 40,04, dólar PTAX de compra R$ 5,0377.
Em 3 anos o BDR subiu 0,98% em reais. Em dólar, subiu 0,99%; o dólar caiu 0,00%.
Inclui as variações de ágio e os proventos reinvestidos, por isso o BDR em dólar não é a cotação da ação no exterior.
Variação no período
| Período | BDR em reais | BDR em dólar | Dólar |
|---|---|---|---|
| 1 ano08/10/2025 a 22/10/2026 | −6,91% | −1,28% | −5,70% |
| 3 anos17/10/2023 a 22/10/2026 | +0,98% | +0,99% | 0,00% |
| 5 anos22/10/2021 a 22/10/2026 | −35,84% | −27,27% | −11,79% |
Proventos
Por BDR de hoje, com data com nos últimos 12 meses.
Último pagamento: dividendo de R$ 0,17339 por BDR, data com 18/08/2026, pago em 08/09/2026.
Próximo pagamento: nenhum anunciado.
Proventos por ano, por data com
Por BDR de hoje, ajustado por desdobramentos e grupamentos.
Os 12 proventos mais recentes
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por BDR | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 18/08/2026 | 08/09/2026 | R$ 0,17339 | 3º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 22/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,16197 | 2º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 12/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,16734 | 1º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 17/11/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,17065 | 4º trimestre de 2025 |
| Dividendo | 18/08/2025estimada | 09/09/2025 | R$ 0,17538 | |
| Dividendo | 23/05/2025estimada | 09/06/2025 | R$ 0,17145 | |
| Dividendo | 20/02/2025estimada | 10/03/2025 | R$ 0,17626 | |
| Dividendo | 14/11/2024estimada | 09/12/2024 | R$ 0,18439 | |
| Dividendo | 23/08/2024estimada | 10/09/2024 | R$ 0,17059 | |
| Dividendo | 21/05/2024estimada | 07/06/2024 | R$ 0,15145 | |
| Dividendo | 20/02/2024estimada | 07/03/2024 | R$ 0,14222 | |
| Dividendo | 17/11/2023estimada | 07/12/2023 | R$ 0,14111 |
Data com estimada: o pregão antes da data ex, nos proventos anteriores a 17/11/2025, que não trazem data com nem referência.
Crie uma conta grátis para ver os 24 proventos de W1MG34 desde 2020.
Na tabela, valores como pagos, por BDR da época, como informados pela B3.
Proventos de BDR são tributáveis no Brasil; confira o informe da sua corretora.
Vendas de BDR não têm a isenção de R$ 20 mil mensais das ações.
Empresa
Da empresa, em dólar, ano fiscal encerrado em 30/09/2025
No ano fiscal encerrado em 30/09/2025, a Warner Music Group teve receita de US$ 6,7 bi e lucro de US$ 365,0 mi. Relatório anual entregue em 20/11/2025.
Receita por ano fiscal, em bilhões de dólares
Lucro por ano fiscal, em bilhões de dólares
Indicadores da empresa
Indicadores calculados sobre a ação no exterior, em 15/11/2026.
Empresas comparáveis com BDR
Analistas
Em novembro de 2026, 23 analistas: 18 recomendações de compra, 5 neutras e 0 de venda.
Compra 18Neutra 5Venda 0
Recomendações de analistas sobre a ação no exterior, contadas no mês.
O histórico de 10 meses e os resultados contra as estimativas fazem parte do Plus.
Insiders
Operações de executivos e conselheiros da empresa
Nos últimos 12 meses, executivos e conselheiros da Warner Music Group compraram US$ 3,0 mi em ações no mercado e não venderam.
Saldo de compras e vendas, por mês
As 12 operações mais recentes
| Nome | Cargo | Tipo | Ações | Preço | Operação | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lynton Michael | Director | Concessão | 122 | US$ 0,00 | 01/09/2026 | 03/09/2026 |
| Dopfner Mathias | Director | Concessão | 45 | US$ 0,00 | 01/09/2026 | 03/09/2026 |
| Kurzman Cecelia | Director | Concessão | 84 | US$ 0,00 | 01/09/2026 | 03/09/2026 |
| Dubuc Nancy | Director | Concessão | 45 | US$ 0,00 | 01/09/2026 | 03/09/2026 |
| Hertz Noreena | Director | Concessão | 45 | US$ 0,00 | 01/09/2026 | 03/09/2026 |
| Kreiz Ynon | Director | Concessão | 45 | US$ 0,00 | 01/09/2026 | 03/09/2026 |
| Dubuc Nancy | Director | Concessão | 38 | US$ 0,00 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| Dopfner Mathias | Director | Concessão | 38 | US$ 0,00 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| Kurzman Cecelia | Director | Concessão | 38 | US$ 0,00 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| Lynton Michael | Director | Concessão | 56 | US$ 0,00 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| Hertz Noreena | Director | Concessão | 38 | US$ 0,00 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
| Kreiz Ynon | Director | Concessão | 38 | US$ 0,00 | 02/06/2026 | 04/06/2026 |
Crie uma conta grátis para ver as operações de mais de 12 meses.
Valores em dólar de compras e vendas de ações no mercado, pela data da operação. Exercícios, concessões, retenções e doações aparecem na tabela e não entram nos totais.
Notícias
4 notícias sobre a Warner Music Group nos últimos 7 dias, em inglês. Crie uma conta grátis para ler.
Programa
| Código | W1MG34 |
|---|---|
| ISIN | BRW1MGBDR009 |
| Programa | BDR não patrocinado |
| Depositária | Banco B3 |
| Data de listagem | 22/09/2020 |
| Paridade | 4 BDRs por ação |
| Ação no exterior | WMG, Nasdaq, em dólar |