News Corp (N1WS35)
BDR não patrocinado da News Corp.
Sem negociação desde 18/03/2026.
R$ 71,61+0,24% hoje
Às 10h05 de 18/03/2026, com atraso de até 15 minutos.
Representa
News Corp
Paridade e instrumento em revisão.
Emitido pelo Banco B3.
O que moveu o BDR
O BDR em dólar é a mesma cotação, com proventos reinvestidos, dividida pelo dólar PTAX de cada dia.
3 anos, de 10/04/2023 a 18/03/2026
Em 18/03/2026: BDR em reais 165,4, BDR em dólar 161,3, dólar 102,5 (100 em 10/04/2023); fechamento R$ 71,61, ajustado R$ 71,44, dólar PTAX de compra R$ 5,2106.
Inclui as variações de ágio e os proventos reinvestidos, por isso o BDR em dólar não é a cotação da ação no exterior.
Variação no período
| Período | BDR em reais | BDR em dólar | Dólar |
|---|---|---|---|
| 1 ano | Indisponível | Indisponível | Não informado |
| 3 anos | Indisponível | Indisponível | Não informado |
| 5 anos10/03/2021 a 18/03/2026 | Indisponível | Indisponível | −9,29% |
Proventos
Por BDR de hoje, com data com nos últimos 12 meses.
Último pagamento: dividendo de R$ 0,16900 por BDR, data com 04/09/2026, pago em 14/10/2026.
Próximo pagamento: nenhum anunciado.
Proventos por ano, por data com
Por BDR de hoje, ajustado por desdobramentos e grupamentos.
Os 12 proventos mais recentes
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por BDR | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 04/09/2026 | 14/10/2026 | R$ 0,16900 | 2º semestre de 2026 |
| Dividendo | 09/03/2026 | 14/04/2026 | R$ 0,17200 | 1º semestre de 2026 |
| Dividendo | 08/09/2025estimada | 14/10/2025 | R$ 0,18102 | |
| Dividendo | 10/03/2025estimada | 15/04/2025 | R$ 0,19984 | |
| Dividendo | 09/09/2024estimada | 15/10/2024 | R$ 0,18875 | |
| Dividendo | 11/03/2024estimada | 16/04/2024 | R$ 0,17250 | |
| Dividendo | 11/09/2023estimada | 18/10/2023 | R$ 0,17250 | |
| Dividendo | 13/03/2023estimada | 18/04/2023 | R$ 0,16500 | |
| Dividendo | 12/09/2022estimada | 18/10/2022 | R$ 0,18000 | |
| Dividendo | 14/03/2022estimada | 20/04/2022 | R$ 0,15929 | |
| Dividendo | 13/09/2021estimada | 19/10/2021 | R$ 0,18595 | |
| Dividendo | 15/03/2021estimada | 20/04/2021 | R$ 0,19017 |
Data com estimada: o pregão antes da data ex, nos proventos anteriores a 09/03/2026, que não trazem data com nem referência.
Na tabela, valores como pagos, por BDR da época, como informados pela B3.
Proventos de BDR são tributáveis no Brasil; confira o informe da sua corretora.
Vendas de BDR não têm a isenção de R$ 20 mil mensais das ações.
Programa
| Código | N1WS35 |
|---|---|
| ISIN | BRN1WSBDR012 |
| Programa | BDR não patrocinado |
| Depositária | Banco B3 |
| Data de listagem | 10/12/2019 |
| Paridade | 2 BDRs por ação |