The Gap (GPSI34)
BDR não patrocinado da The Gap. Setor: Varejo.
Sem negociação desde 07/10/2026.
R$ 118,000,00% hoje
Às 18h00 de 13/11/2026, com atraso de até 15 minutos.
Representa
Uma ação da The Gap
Negociada na NYSE, em dólar.
Emitido pelo Banco B3.
O que moveu o BDR
O BDR em dólar é a mesma cotação, com proventos reinvestidos, dividida pelo dólar PTAX de cada dia.
3 anos, de 11/10/2023 a 07/10/2026
Em 07/10/2026: BDR em reais 217,8, BDR em dólar 220,3, dólar 98,9 (100 em 11/10/2023); fechamento R$ 118,00, ajustado R$ 118,00, dólar PTAX de compra R$ 4,9929.
Em 3 anos o BDR subiu 136,19% em reais. Em dólar, subiu 145,57%; o dólar caiu 3,82%.
Inclui as variações de ágio e os proventos reinvestidos, por isso o BDR em dólar não é a cotação da ação no exterior.
Variação no período
| Período | BDR em reais | BDR em dólar | Dólar |
|---|---|---|---|
| 1 ano07/10/2025 a 07/10/2026 | +6,23% | +13,52% | −6,42% |
| 3 anos06/10/2023 a 07/10/2026 | +136,19% | +145,57% | −3,82% |
| 5 anos07/10/2021 a 07/10/2026 | +3,27% | +14,04% | −9,44% |
Proventos
Por BDR de hoje, com data com nos últimos 12 meses.
Último pagamento: dividendo de R$ 0,63611 por BDR, data com 05/10/2026, pago em 04/11/2026.
Próximo pagamento: nenhum anunciado.
Proventos por ano, por data com
Por BDR de hoje, ajustado por desdobramentos e grupamentos.
Os 12 proventos mais recentes
| Tipo | Data com | Pagamento | Valor por BDR | Referente a |
|---|---|---|---|---|
| Dividendo | 05/10/2026 | 04/11/2026 | R$ 0,63611 | 4º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 06/07/2026 | 04/08/2026 | R$ 0,60055 | 3º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 06/04/2026 | 06/05/2026 | R$ 0,59046 | 2º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 05/01/2026 | 03/02/2026 | R$ 0,57982 | 1º trimestre de 2026 |
| Dividendo | 06/10/2025estimada | 04/11/2025 | R$ 0,60094 | |
| Dividendo | 07/07/2025estimada | 05/08/2025 | R$ 0,62518 | |
| Dividendo | 07/04/2025estimada | 07/05/2025 | R$ 0,62934 | |
| Dividendo | 06/01/2025estimada | 04/02/2025 | R$ 0,59862 | |
| Dividendo | 07/10/2024estimada | 05/11/2024 | R$ 0,58617 | |
| Dividendo | 08/07/2024estimada | 06/08/2024 | R$ 0,57504 | |
| Dividendo | 08/04/2024estimada | 07/05/2024 | R$ 0,51926 | |
| Dividendo | 28/12/2023estimada | 06/02/2024 | R$ 0,50067 |
Data com estimada: o pregão antes da data ex, nos proventos anteriores a 05/01/2026, que não trazem data com nem referência.
Crie uma conta grátis para ver os 31 proventos de GPSI34 desde 2017.
Na tabela, valores como pagos, por BDR da época, como informados pela B3.
Proventos de BDR são tributáveis no Brasil; confira o informe da sua corretora.
Vendas de BDR não têm a isenção de R$ 20 mil mensais das ações.
Empresa
Da empresa, em dólar, ano fiscal encerrado em 31/01/2026
No ano fiscal encerrado em 31/01/2026, a The Gap teve receita de US$ 15,4 bi e lucro de US$ 816,0 mi. Relatório anual entregue em 17/03/2026.
Receita por ano fiscal, em bilhões de dólares
Lucro por ano fiscal, em bilhões de dólares
Indicadores da empresa
Indicadores calculados sobre a ação no exterior, em 15/11/2026.
Empresas comparáveis com BDR
Analistas
Em novembro de 2026, 27 analistas: 12 recomendações de compra, 15 neutras e 0 de venda.
Compra 12Neutra 15Venda 0
Recomendações de analistas sobre a ação no exterior, contadas no mês.
O histórico de 10 meses e os resultados contra as estimativas fazem parte do Plus.
Insiders
Operações de executivos e conselheiros da empresa
Nos últimos 12 meses, executivos e conselheiros da The Gap venderam US$ 75,6 mi em ações no mercado e não compraram.
Saldo de compras e vendas, por mês
As 12 operações mais recentes
| Nome | Cargo | Tipo | Ações | Preço | Operação | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruber Julie | Chief Legal&Compliance Officer | Venda | 27.538 | US$ 23,56 | 06/10/2026 | 07/10/2026 |
| FISHER WILLIAM SYDNEY | Director,10%Owner | Venda | 500.000 | US$ 23,89 | 06/10/2026 | 07/10/2026 |
| FISHER WILLIAM SYDNEY | Director,10%Owner | Venda | 433.656 | US$ 23,35 | 05/10/2026 | 07/10/2026 |
| FISHER WILLIAM SYDNEY | Director,10%Owner | Venda | 66.344 | US$ 23,06 | 30/09/2026 | 01/10/2026 |
| FISHER ROBERT J | Director,10%Owner | Doação | 43.250 | US$ 0,00 | 29/09/2026 | 01/10/2026 |
| FISHER WILLIAM SYDNEY | Director,10%Owner | Doação | 21.625 | US$ 0,00 | 29/09/2026 | 01/10/2026 |
| Gerson Jody | Director | Concessão | 251 | US$ 0,00 | 15/09/2026 | 16/09/2026 |
| Green Kristen | Director | Concessão | 9.055 | US$ 0,00 | 15/09/2026 | 15/09/2026 |
| FISHER ROBERT J | Director,10%Owner | Outra operação | 6.004.089 | US$ 0,00 | 02/09/2026 | 04/09/2026 |
| FISHER JOHN J | 10%Owner | Outra operação | 4.003.636 | US$ 0,00 | 02/09/2026 | 04/09/2026 |
| FISHER ROBERT J | Director,10%Owner | Outra operação | 4.089 | US$ 0,00 | 02/09/2026 | 04/09/2026 |
| FISHER JOHN J | 10%Owner | Outra operação | 3.636 | US$ 0,00 | 02/09/2026 | 04/09/2026 |
Crie uma conta grátis para ver as operações de mais de 12 meses.
Valores em dólar de compras e vendas de ações no mercado, pela data da operação. Exercícios, concessões, retenções e doações aparecem na tabela e não entram nos totais.
Notícias
6 notícias sobre a The Gap nos últimos 7 dias, em inglês. Crie uma conta grátis para ler.
Programa
| Código | GPSI34 |
|---|---|
| ISIN | BRGPSIBDR009 |
| Programa | BDR não patrocinado |
| Depositária | Banco B3 |
| Data de listagem | 12/02/2016 |
| Paridade | 1 BDR por ação |
| Ação no exterior | GAP, NYSE, em dólar |