Subsetor
Ações de Construção Civil na B3
Engloba incorporadoras e construtoras residenciais que atuam em diversos segmentos de renda. O setor é sensível a taxas de juros, crédito imobiliário (SBPE e FGTS), programas habitacionais como o Minha Casa Minha Vida e ao ciclo econômico. Lançamentos e vendas sobre oferta são indicadores-chave do segmento. O subsetor reúne 27 empresas na B3, entre elas CURY3, DIRR3, TRIS3.
Pontuação média — Subsetor vs B3
Valor
44
Saúde
63
Crescimento
57
Dividendos
44
Preço
31
Destaques do setor
| # | Ação | Pontuação Total |
|---|---|---|
| 1 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 83/100 |
| 2 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 78/100 |
| 3 | TRIS3TRISUL S.A. | 76/100 |
| 4 | JHSF3JHSF PARTICIPACOES S.A. | 75/100 |
| 5 | LAVV3LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 70/100 |
| 6 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 70/100 |
| 7 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 68/100 |
| 8 | EVEN3EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | 65/100 |
| 9 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 64/100 |
| 10 | CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 63/100 |
| 11 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | 60/100 |
| 12 | MELK3MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 58/100 |
| 13 | MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | 55/100 |
| 14 | CALI3CONSTRUTORA ADOLPHO LINDENBERG S.A. | 52/100 |
| 15 | CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREEND E PART | 41/100 |
| 16 | HBOR3HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A. | 40/100 |
| 17 | VIVR3VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. | 30/100 |
| 18 | AVLL3ALPHAVILLE S.A. | 30/100 |
| 19 | RSID3ROSSI RESIDENCIAL S.A. | 29/100 |
| 20 | MRVE3MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. | 28/100 |
| 21 | JFEN3JOAO FORTES ENGENHARIA S.A. | 27/100 |
| 22 | TCSA3TECNISA S.A. | 25/100 |
| 23 | GFSA3GAFISA S.A. | 24/100 |
| 24 | RDNI3RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. | 24/100 |
| 25 | PDGR3PDG REALTY S.A. EMPREEND E PARTICIPACOES | 22/100 |
| 26 | FIEI3FICA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | 21/100 |
| 27 | CCTY3BELORA RDVC CITY DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 11/100 |
Consumo Cíclico
Pontuação Total
83
Consumo Cíclico
Pontuação Total
78
Consumo Cíclico
Pontuação Total
76
Consumo Cíclico
Pontuação Total
75
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
70
Consumo Cíclico
Pontuação Total
68
Consumo Cíclico
Pontuação Total
65
Consumo Cíclico
Pontuação Total
64
Consumo Cíclico
Pontuação Total
63
Consumo Cíclico
Pontuação Total
60
Consumo Cíclico
Pontuação Total
58
Consumo Cíclico
Pontuação Total
55
Consumo Cíclico
Pontuação Total
52
Consumo Cíclico
Pontuação Total
41
Consumo Cíclico
Pontuação Total
40
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
30
Consumo Cíclico
Pontuação Total
29
Consumo Cíclico
Pontuação Total
28
Consumo Cíclico
Pontuação Total
27
Consumo Cíclico
Pontuação Total
25
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
24
Consumo Cíclico
Pontuação Total
22
Consumo Cíclico
Pontuação Total
21
Consumo Cíclico
Pontuação Total
11
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Subsetores relacionados
Fontes: B3 • CVM