Ranking
Ações com Menor Endividamento 2026
A relação Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar toda a dívida. Valores baixos indicam empresas com pouca alavancagem.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 28 de agosto de 2026
| # | Ação | Dív. Líq./EBITDA | |
|---|---|---|---|
| 1 | USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | -3,7 | |
| 2 | USIM5USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | -3,7 | |
| 3 | USIM6USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS | -3,7 | |
| 4 | FESA3CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | -1,6 | |
| 5 | FESA4CIA FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA | -1,6 | |
| 6 | TKNO3TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | -0,9 | |
| 7 | TKNO4TEKNO S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO | -0,9 | |
| 8 | BRAP3BRADESPAR S.A. | -0,5 | |
| 9 | BRAP4BRADESPAR S.A. | -0,5 | |
| 10 | DEXP3DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | -0,4 | |
| 11 | DEXP4DEXXOS PARTICIPACOES S.A. | -0,4 | |
| 12 | PATI3PANATLANTICA S.A. | -0,1 | |
| 13 | PATI4PANATLANTICA S.A. | -0,1 | |
| 14 | CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 0,1 | |
| 15 | EUCA3EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 0,5 | |
| 16 | EUCA4EUCATEX S.A. INDUSTRIA E COMERCIO | 0,5 | |
| 17 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 0,9 | |
| 18 | GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. | 0,9 | |
| 19 | GGBR3GERDAU S.A. | 0,9 | |
| 20 | GGBR4GERDAU S.A. | 0,9 |
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-3,7
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-3,7
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-3,7
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-1,6
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-1,6
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,9
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,9
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,5
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,5
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,4
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,4
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,1
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
-0,1
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,1
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,5
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,5
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,9
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,9
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,9
Materiais Básicos
Dív. Líq./EBITDA
0,9
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM