Ranking
Ações com Menor Endividamento 2026
A relação Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar toda a dívida. Valores baixos indicam empresas com pouca alavancagem.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 14 de julho de 2026
| # | Ação | Dív. Líq./EBITDA | |
|---|---|---|---|
| 1 | MTSA3METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. | -3,5 | |
| 2 | SHUL3SCHULZ S.A. | -0,5 | |
| 3 | SHUL4SCHULZ S.A. | -0,5 | |
| 4 | WEGE3WEG S.A. | -0,4 | |
| 5 | KEPL3KEPLER WEBER S.A. | -0,2 | |
| 6 | TGMA3TEGMA GESTAO LOGISTICA S.A. | 0,0 | |
| 7 | VLID3VALID SOLUÇÕES S.A. | 0,1 | |
| 8 | EMBR3EMBRAER S.A. | 0,6 | |
| 9 | EMBJ3EMBRAER S.A. | 0,6 | |
| 10 | POMO3MARCOPOLO S.A. | 0,9 | |
| 11 | POMO4MARCOPOLO S.A. | 0,9 | |
| 12 | MILS3MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A | 1,1 | |
| 13 | GGPS3GPS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. | 1,2 | |
| 14 | WLMM4WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 1,4 | |
| 15 | WLMM3WLM PART. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS S.A. | 1,4 | |
| 16 | FRAS3FRAS-LE S.A. | 1,5 | |
| 17 | PORT3WILSON SONS S.A. | 1,5 | |
| 18 | LOGN3LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. | 1,8 | |
| 19 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 2,0 | |
| 20 | ALPK3ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES SERVICOS S.A | 2,3 |
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
-3,5
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
-0,5
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
-0,5
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
-0,4
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
-0,2
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
0,0
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
0,1
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
0,6
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
0,6
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
0,9
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
0,9
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,1
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,2
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,4
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,4
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,5
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,5
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
1,8
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
2,0
Bens Industriais
Dív. Líq./EBITDA
2,3
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM