Ranking
Ações com Menor Endividamento 2026
A relação Dívida Líquida/EBITDA indica quantos anos de geração operacional seriam necessários para quitar toda a dívida. Valores baixos indicam empresas com pouca alavancagem.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 28 de agosto de 2026
| # | Ação | Dív. Líq./EBITDA | |
|---|---|---|---|
| 1 | CGRA3GRAZZIOTIN S.A. | -2,0 | |
| 2 | CGRA4GRAZZIOTIN S.A. | -2,0 | |
| 3 | GRND3GRENDENE S.A. | -1,0 | |
| 4 | HOOT4HOTEIS OTHON S.A. | -0,8 | |
| 5 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | -0,4 | |
| 6 | AUAU3UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | -0,4 | |
| 7 | CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | -0,2 | |
| 8 | OBTC3ORANJEBTC S.A. - EDUCAÇÃO E INVESTIMENTO | -0,2 | |
| 9 | EZTC3EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPACOES S.A. | -0,1 | |
| 10 | TECN3TECHNOS S.A. | 0,1 | |
| 11 | VIVA3VIVARA PARTICIPAÇOES S.A | 0,1 | |
| 12 | CEAB3CEA MODAS S.A. | 0,1 | |
| 13 | WHRL3WHIRLPOOL S.A. | 0,2 | |
| 14 | WHRL4WHIRLPOOL S.A. | 0,2 | |
| 15 | PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | 0,3 | |
| 16 | MDNE3MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A | 0,3 | |
| 17 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 0,3 | |
| 18 | RIAA3GUARARAPES CONFECCOES S.A. | 0,4 | |
| 19 | CVCB3CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. | 0,4 | |
| 20 | DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA S.A. | 0,4 |
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-2,0
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-2,0
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-1,0
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-0,8
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-0,4
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-0,4
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-0,2
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-0,2
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
-0,1
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,1
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,1
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,1
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,2
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,2
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,3
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,3
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,3
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,4
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,4
Consumo Cíclico
Dív. Líq./EBITDA
0,4
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM