VGII11
VGII11
FIIVALORA CRI INFRA II FII RL
R$ 61,18
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,8000 | 1,31% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,5000 | 0,82% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,9700 | 1,59% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,6500 | 1,06% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,4000 | 0,65% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 1,6800 | 2,75% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 1,1500 | 1,88% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 2,8300 | 4,63% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 1,7500 | 2,86% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,9700 | 1,59% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,9700 | 1,59% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,9700 | 1,59% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 1,0200 | 1,67% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 1,0300 | 1,68% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 1,4000 | 2,29% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 1,0100 | 1,65% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,9500 | 1,55% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 1,1400 | 1,86% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,9300 | 1,52% |
Fontes: B3 • CVM