TE
TERRAZ FII
FIIN/D
Imóveis
5
Área Total
4.999 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
2/5
Imóveis do Fundo (5)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MATR 64915/70579 - GALPAO GUAR | MATR 64915/70579 - GALPAO GUAR | Imóveis para Renda Acabados | 999 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 128518 - ESTR PRAINHA | MATRIC 128518 - ESTR PRAINHA | Imóveis para Renda Acabados | 999 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 35891 - ARAPONGAS | MATRIC 35891 - ARAPONGAS | Imóveis para Renda Acabados | 999 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| NUTRIGRAOS GOIAS | NUTRIGRAOS GOIAS | Imóveis para Renda Acabados | 999 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO BR364 | TERRENO BR364 | Imóveis para Renda Acabados | 999 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (20)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| MATR 64915/70579 - GALPAO GUAR | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MATR 64915/70579 - GALPAO GUAR | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MATR 64915/70579 - GALPAO GUAR | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MATR 64915/70579 - GALPAO GUAR | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 128518 - ESTR PRAINHA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 128518 - ESTR PRAINHA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 128518 - ESTR PRAINHA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 128518 - ESTR PRAINHA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 35891 - ARAPONGAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 35891 - ARAPONGAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 35891 - ARAPONGAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MATRIC 35891 - ARAPONGAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| NUTRIGRAOS GOIAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| NUTRIGRAOS GOIAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| NUTRIGRAOS GOIAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| NUTRIGRAOS GOIAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO BR364 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO BR364 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO BR364 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TERRENO BR364 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM