TR
TERRA RESPONSABILIDADE ILIMITADA FII
FIIN/D
Imóveis
36
Área Total
31.638.685 m2
Vacância Média
99,99%
Geolocalizados
36/36
Imóveis do Fundo (36)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT 10319 - FAZENDA CACHOEIRA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Ibipeba, Ibipeba/BA, Brasil, 44970-000 | Imóveis para Renda Acabados | 3.902.941 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 11400 - FAZENDA REUNIDAS BOA ALVORADA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Jacobina, Jacobina/BA, Brasil, 44700-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 11426 - FAZENDA REUNIDAS BABILONIA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 14.352.154 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 11627 - FAZENDA TUBARAO | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 550.534 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 11721 - FAZENDA DIVISAO | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 11903 - FAZENDA BREJOES | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 2.148.843 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 13873 - FAZENDA BOM JESUS 01 | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 844.783 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 13874 - FAZENDA BOM JESUS 02 | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 433.263 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 14200 - FAZENDA PAU DE COLHER | Rodovia Ba.324 - Km.20, S/n, Zona Rural, Ourolândia, Ourolândia/BA, Brasil, 44718-000 | Imóveis para Renda Acabados | 3.870.443 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 152 - FAZENDA PURAO | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Riachuelo, Riachuelo/RN, Brasil, 59470-000 | Imóveis para Renda Acabados | 264.627 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 1709 - FAZENDA SACO DA BARAUNA GRANDE | Aurelio Dantas, S/n, Sem Complemento, Carnaúba Dos Dantas, Carnaúba Dos Dantas/RN, Brasil, 59374-000 | Imóveis para Renda Acabados | 23.310 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 1738 - FAZENDA MADRILENA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Valença, Valença/BA, Brasil, 45400-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 182520 - CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK - SALA 711 | Avenida Luis Viana Filho, 13223, Sem Complemento, São Cristóvão, Salvador/BA, Brasil, 41500-300 | Imóveis para Renda Acabados | 58 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 182521 - CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK - SALA 712 | Avenida Luis Viana Filho, 13223, Sem Complemento, São Cristóvão, Salvador/BA, Brasil, 41500-300 | Imóveis para Renda Acabados | 41 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 182522 - CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK - SALA 713 | Avenida Luis Viana Filho, 13223, Sem Complemento, São Cristóvão, Salvador/BA, Brasil, 41500-300 | Imóveis para Renda Acabados | 34 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 182523 - CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK - SALA 714 | Avenida Luis Viana Filho, 13223, Sem Complemento, São Cristóvão, Salvador/BA, Brasil, 41500-300 | Imóveis para Renda Acabados | 35 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 182524 - CONDOMINIO HANGAR BUSINESS PARK - SALA 715 | Avenida Luis Viana Filho, 13223, Sem Complemento, São Cristóvão, Salvador/BA, Brasil, 41500-300 | Imóveis para Renda Acabados | 37 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 199138 - CONDOMINIO HERITAGE | Rua Leopoldo Couto Magalhaes Junior, 1200, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 04542-001 | Imóveis para Renda Acabados | 1.613 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 2133 - FAZENDA TIMBAUBA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Frei Martinho, Frei Martinho/PB, Brasil, 58195-000 | Imóveis para Renda Acabados | 155.741 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 217 - FAZENDA OCO DAGUA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Campo Formoso, Campo Formoso/BA, Brasil, 44790-000 | Imóveis para Renda Acabados | 473 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3184 - FAZENDA CANDEIAS | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Valença, Valença/BA, Brasil, 45400-000 | Imóveis para Renda Acabados | 198.699 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3194 - FAZENDA JANGADA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Valença, Valença/BA, Brasil, 45400-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 330 - FAZENDA SANTA ISABEL | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Riachuelo, Riachuelo/RN, Brasil, 59470-000 | Imóveis para Renda Acabados | 69.994 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 3493 - FAZENDA OCO DAGUA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Campo Formoso, Campo Formoso/BA, Brasil, 44790-000 | Imóveis para Renda Acabados | 494 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 4410 - FAZENDA UMBURANA GRANDE I | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, São Miguel Do Gostoso, São Miguel Do Gostoso/RN, Brasil, 59585-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 4928 - FAZENDA LAGOA DE SERRA VERDE | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Touros, Touros/RN, Brasil, 59584-000 | Imóveis para Renda Acabados | 53.900 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 5385 - FAZENDA SANTA CLARA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 5389 - FAZENDA LAGOA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Sento Sé, Sento Sé/BA, Brasil, 47350-000 | Imóveis para Renda Acabados | 4.274.352 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7156 - FAZENDA DESCOBERTA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Campo Formoso, Campo Formoso/BA, Brasil, 44790-000 | Imóveis para Renda Acabados | 457.780 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7226 - FAZENDA MANDIOCA BRAVA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Itaguaçu Da Bahia, Itaguaçu Da Bahia/BA, Brasil, 47440-000 | Imóveis para Renda Acabados | 4.733 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7229 - FAZENDA SERTAO VELHO | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Itaguaçu Da Bahia, Itaguaçu Da Bahia/BA, Brasil, 47440-000 | Imóveis para Renda Acabados | 3.547 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 7879 - FAZENDA BOA ESPERANCA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, São Miguel Do Gostoso, São Miguel Do Gostoso/RN, Brasil, 59585-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 8653 - FAZENDA SAO SEBASTIAO | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Itaguaçu Da Bahia, Itaguaçu Da Bahia/BA, Brasil, 47440-000 | Imóveis para Renda Acabados | 4.131 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 8654 - FAZENDA TEXAS | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Itaguaçu Da Bahia, Itaguaçu Da Bahia/BA, Brasil, 47440-000 | Imóveis para Renda Acabados | 9.454 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 8967 - FAZENDA DIVINA | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Itaguaçu Da Bahia, Itaguaçu Da Bahia/BA, Brasil, 47440-000 | Imóveis para Renda Acabados | 4.658 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT 951 - FAZENDA TRANQUILIDADE | Zona Rural, S/n, Sem Complemento, Morro Do Chapéu, Morro Do Chapéu/BA, Brasil, 44850-000 | Imóveis para Renda Acabados | 1.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (85)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| 1738_FAZ. MADRILENA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 1738_FAZ. MADRILENA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 1738_FAZ. MADRILENA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 1738_FAZ. MADRILENA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 3184_FAZ. CANDEIAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 3184_FAZ. CANDEIAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 3184_FAZ. CANDEIAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 3184_FAZ. CANDEIAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| 3194_FAZ. JANGADA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 3194_FAZ. JANGADA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 3194_FAZ. JANGADA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 3194_FAZ. JANGADA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ALV11400 | Pecuária | 0,0% | 0,0% |
| BAB11426 | Energia Eólica | 0,0% | 0,0% |
| CAC10319 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAC10319 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAC10319 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAC10319 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CLA5385 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CLA5385 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CLA5385 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CLA5385 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DAG217 | Energia Eólica | 0,0% | 0,0% |
| DAG3493 | Energia Eólica | 0,0% | 0,0% |
| DES7156 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| DES7156 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| DES7156 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| DES7156 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DIV10253 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| DIV10253 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| DIV10253 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| DIV10253 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ESP78/79 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ESP78/79 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ESP78/79 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ESP78/79 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| FAZ BOM JESUS 13.873/13.874 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| FAZ BOM JESUS 13.873/13.874 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| FAZ BOM JESUS 13.873/13.874 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| FAZ BOM JESUS 13.873/13.874 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| FAZ. BREJÕES | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| FAZ. BREJÕES | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| FAZ. BREJÕES | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| FAZ. BREJÕES | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| H199138 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| H199138 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| H199138 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| H199138 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| HANGAR - SALA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| HANGAR - SALA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| HANGAR - SALA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| HANGAR - SALA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ISA209 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ISA209 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ISA209 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ISA209 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LAGSENTO5389 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LAGSENTO5389 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LAGSENTO5389 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LAGSENTO5389 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PUR152 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PUR152 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PUR152 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PUR152 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SBARAUNA1709 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SBARAUNA1709 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SBARAUNA1709 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SBARAUNA1709 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TIMBAÚBA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TIMBAÚBA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TIMBAÚBA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TIMBAÚBA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TRA951 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TRA951 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TRA951 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TRA951 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TUB11627 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TUB11627 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TUB11627 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TUB11627 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| UMB80 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| UMB80 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| UMB80 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| UMB80 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| VER4928 | Energia Eólica | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM