TG
TAG GR IV FII RL
FIIN/D
Imóveis
12
Área Total
7.130.365 m2
Vacância Média
97,33%
Geolocalizados
10/12
Imóveis do Fundo (12)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25665_11326 | Alameda Itauna, 195 | Imóveis para Renda Acabados | 6.457 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CASA 01C_ARA | Rua Flautim, 286 - Residencial Parque das Araucárias | Imóveis para Renda Acabados | 560 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| PATEO CICA | Rua Cica, com frente também pelas Rua São Luís, Rua Venceslau de Queirós, Rua Moreira Cesar e Rua Zuferey, Jd. Cica | Imóveis para Renda Acabados | 96.483 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PENTEHOUSE | Rua Maria Monteiro, 330 - Cambuí - Apto Tipo Penthouse 01 - Unidade nº 241 e Vagas 03/03A 04/04A 05/05A e A31 - Edifício Signature Cambuí - 24º Pavimento (Cobertura) | Imóveis para Renda Acabados | 587 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| PRD_GUARULH | Av. Sete de Setembro, 1.796 - Vila Galvão | Imóveis para Renda Acabados | 2.337 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PRINCES_GALE | Rua Guilherme da Silva, 360 - Cambuí | Imóveis para Renda Acabados | 870 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| RPDT1_SJ | Rod. Presidente Dutra, esquina com avenida Cassiano Ricardo, 2.183 | Imóveis para Renda Acabados | 24.220 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SANTAFE | Av. Professora Déa Ehrhardt Carvalho, 100 - Casa 8B - Páteo Santa Fé | Imóveis para Renda Acabados | 900 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| SUMARE | Rod. Anhanguera, Km 106 + 250, sentido Campinas / Interior | Imóveis para Renda Acabados | 37.220 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| TENO1_ARICAN | Rua Comendador Gil Pinheiro, 463 - Tatuapé | Imóveis para Renda Acabados | 20.427 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| TENO2_SUMARE | Rod. Anhanguera, Km 106, sentido Campinas / Interior | Imóveis para Renda Acabados | 40.300 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| UNIQUE_CAMP | Av. José de Souza Campos nº 90 - Cambuí | Imóveis para Renda Acabados | 6.900.000 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (48)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| 25665_11326 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 25665_11326 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 25665_11326 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 25665_11326 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CASA 01C_ARA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CASA 01C_ARA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CASA 01C_ARA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CASA 01C_ARA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PATEO CICA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PATEO CICA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PATEO CICA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PATEO CICA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PENTEHOUSE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PENTEHOUSE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PENTEHOUSE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PENTEHOUSE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PRD_GUARULH | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PRD_GUARULH | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PRD_GUARULH | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PRD_GUARULH | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PRINCES_GALE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PRINCES_GALE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PRINCES_GALE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PRINCES_GALE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RPDT1_SJ | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RPDT1_SJ | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RPDT1_SJ | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RPDT1_SJ | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SANTAFE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SANTAFE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SANTAFE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SANTAFE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SUMARE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SUMARE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SUMARE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SUMARE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TENO1_ARICAN | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TENO1_ARICAN | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TENO1_ARICAN | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TENO1_ARICAN | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TENO2_SUMARE | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TENO2_SUMARE | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TENO2_SUMARE | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TENO2_SUMARE | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| UNIQUE_CAMP | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| UNIQUE_CAMP | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| UNIQUE_CAMP | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| UNIQUE_CAMP | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM