SPAF11
SPAF11
FIISPA FII RL
N/D
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 4,3647 | — |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 8,5722 | — |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 7,1279 | — |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 7,1736 | — |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 6,9527 | — |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 12,0422 | — |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 4,2663 | — |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 10,3871 | — |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 9,1152 | — |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 7,9190 | — |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 9,3079 | — |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 17,6177 | — |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 8,7778 | — |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 8,6709 | — |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 9,5900 | — |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 7,0350 | — |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 10,0636 | — |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 10,9737 | — |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 10,1357 | — |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 7,6069 | — |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 7,4350 | — |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 7,4350 | — |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 9,4632 | — |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 9,0999 | — |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 5,2856 | — |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 1,9486 | — |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 11,3558 | — |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 7,5101 | — |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 4,9413 | — |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 12,6135 | — |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 11,3000 | — |
| Rendimento | 18/01/2024 | 25/01/2024 | R$ 7,1930 | — |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 1,6587 | — |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 7,0493 | — |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 4,7293 | — |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 4,9829 | — |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 5,5203 | — |
Fontes: B3 • CVM