SNIPER C FII RL
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
19 de 19| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI_21L0146951 - OPEASEC 1ª emissão, série 406 | CRI/CRA | 40.000 | R$ 33 mi | 56,78% |
CRI_22F1025727 - OPEASEC 10ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 7.222.000 | R$ 7 mi | 12,10% |
CRI_22F1025673 - OPEASEC 9ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 7.222.000 | R$ 7 mi | 12,07% |
CRI_22F1025672 - OPEASEC 9ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.336.387 | R$ 5 mi | 9,89% |
CRI_22K0643283 - BARI SEC 1ª emissão, série 109 | CRI/CRA | 13.628 | R$ 1 mi | 1,82% |
FIF RENDA FIXA BRL SOBERANO REF DI LP 43.690.520/0001-86 | Outras Cotas de FI | 626 | R$ 1 mi | 1,79% |
CRI_21F0929727 - BARI SEC 1ª emissão, série 91 | CRI/CRA | 24.730 | R$ 867 mil | 1,46% |
CRI_20E0929816 - BARI SEC 1ª emissão, série 80 | CRI/CRA | 7.591 | R$ 599 mil | 1,01% |
CRI_21D0521612 - BARI SEC 1ª emissão, série 89 | CRI/CRA | 35.256 | R$ 561 mil | 0,95% |
CRI_21H0770156 - BARI SEC 1ª emissão, série 95 | CRI/CRA | 36.507 | R$ 397 mil | 0,67% |
CRI_22K0643973 - BARI SEC 1ª emissão, série 111 | CRI/CRA | 19.609 | R$ 312 mil | 0,53% |
CRI_22K1045233 - BARI SEC 1ª emissão, série 112 | CRI/CRA | 18.290 | R$ 295 mil | 0,50% |
CRI_21F0930158 - BARI SEC 1ª emissão, série 92 | CRI/CRA | 4.364 | R$ 153 mil | 0,26% |
CRI_21D0521769 - BARI SEC 1ª emissão, série 90 | CRI/CRA | 3.917 | R$ 62 mil | 0,11% |
CRI_21H0770120 - BARI SEC 1ª emissão, série 94 | CRI/CRA | 38.636 | R$ 17 mil | 0,03% |
CRI_23H1578104 - BARI SEC 1ª emissão, série 114 | CRI/CRA | 37.552 | R$ 13 mil | 0,02% |
CRI_21C0641790 - BARI SEC 1ª emissão, série 88 | CRI/CRA | 83.747 | R$ 12 mil | 0,02% |
CRI_22K1045039 - BARI SEC 1ª emissão, série 113 | CRI/CRA | 16.762 | R$ 6 mil | 0,01% |
FIF RF BRL REF DI LP 15.348.108/0001-47 | Outras Cotas de FI | 0 | R$ 0 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM