SEED11
SEED11
FIIHEDGE SEED FII RL
R$ 100,00
+1,69%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,7800 | 0,78% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,1500 | 1,15% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 1,2100 | 1,21% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 1,4200 | 1,42% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 1,3000 | 1,30% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,8200 | 0,82% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,8900 | 0,89% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,7800 | 0,78% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,6000 | 0,60% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,4800 | 0,48% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,8300 | 0,83% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,8600 | 0,86% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,8000 | 0,80% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 1,0000 | 1,00% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 1,0400 | 1,04% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 1,8900 | 1,89% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,7000 | 0,70% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 1,1100 | 1,11% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,9300 | 0,93% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,1000 | 1,10% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 1,0700 | 1,07% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,5400 | 0,54% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,9800 | 0,98% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,8300 | 0,83% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,0000 | 1,00% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,9500 | 0,95% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,7500 | 0,75% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 1,3700 | 1,37% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,9400 | 0,94% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 1,1500 | 1,15% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,8200 | 0,82% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,7800 | 0,78% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,8300 | 0,83% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,7700 | 0,77% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,7400 | 0,74% |
Fontes: B3 • CVM