SEED11
SEED11
FIIHEDGE SEED FII RL
R$ 100,00
+1,69%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII90,4%
R$ 137 mi
CRI/CRA5,6%
R$ 8 mi
Outras Cotas de FI4,0%
R$ 6 mi
Maiores Posições
8 de 8| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
HEDGE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII 35.507.262/0001-21 | FII | 13.600.000 | R$ 118 mi | 77,90% |
HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII 53.466.467/0001-98 | FII | 1.681.696 | R$ 15 mi | 9,96% |
HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE 60.419.043/0001-38 | Outras Cotas de FI | 285.000 | R$ 6 mi | 4,00% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063256 1ª emissão, série 425 | CRI/CRA | 4.340 | R$ 4 mi | 2,76% |
HEDGE BRASIL SHOPPING FII 08.431.747/0001-06 | FII | 200.000 | R$ 3 mi | 2,57% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063257 1ª emissão, série 426 | CRI/CRA | 2.423 | R$ 2 mi | 1,54% |
TRUE SECURITIZADORA S.A. - 21G0063228 1ª emissão, série 424 | CRI/CRA | 2.001 | R$ 1 mi | 1,27% |
HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FII 44.514.162/0001-13 | FII | 10 | R$ 34 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM