RBRR11
FIIFII PATRIA RENDIMENTO HIGH GRA RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 108| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. 68ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 120.000 | R$ 117 mi | 7,84% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 239 | CRI/CRA | 92.213 | R$ 105 mi | 7,03% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 92ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 90.732 | R$ 103 mi | 6,90% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 9ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 106.444 | R$ 85 mi | 5,69% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 477 | CRI/CRA | 77.190 | R$ 76 mi | 5,12% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 428 | CRI/CRA | 96.005 | R$ 75 mi | 5,02% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 65.260 | R$ 65 mi | 4,33% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 127ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 49.500 | R$ 49 mi | 3,30% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 7ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 59.000 | R$ 47 mi | 3,19% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 9ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 50.000 | R$ 45 mi | 3,02% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 423 | CRI/CRA | 47.417 | R$ 41 mi | 2,78% |
Operações Compromissadas - Lastro: NTNB IPCA 30.306.294/0001-45 | Outros Ativos Financeiros | 8.929 | R$ 38 mi | 2,55% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 201ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 42.690 | R$ 35 mi | 2,35% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 360ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 33.019 | R$ 33 mi | 2,23% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 466 | CRI/CRA | 30.947 | R$ 20 mi | 1,36% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 116ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 22.000 | R$ 18 mi | 1,25% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 238 | CRI/CRA | 18.852 | R$ 18 mi | 1,23% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 136ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 22.386 | R$ 17 mi | 1,18% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 19.352 | R$ 16 mi | 1,13% |
RBR PREMIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII Rl 42.502.842/0001-91 | FII | 205.999 | R$ 16 mi | 1,08% |
Fontes: B3 • CVM