PORD11
PORD11
FIIPOLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL
R$ 8,30
-1,54%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,0980 | 1,18% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,0980 | 1,18% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,0980 | 1,18% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,0980 | 1,18% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,0980 | 1,18% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,1000 | 1,20% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,1000 | 1,20% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,1020 | 1,23% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,1020 | 1,23% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,1000 | 1,20% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,1000 | 1,20% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,0950 | 1,14% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,0920 | 1,11% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,0950 | 1,14% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,0930 | 1,12% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,0920 | 1,11% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,0880 | 1,06% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,0900 | 1,08% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,0820 | 0,99% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,0890 | 1,07% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,0890 | 1,07% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,0910 | 1,10% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,0890 | 1,07% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,0890 | 1,07% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,0890 | 1,07% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,0910 | 1,10% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,0910 | 1,10% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,0940 | 1,13% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,9300 | 11,20% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,9300 | 11,20% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,9900 | 11,93% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 1,0100 | 12,17% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,9800 | 11,81% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 1,0300 | 12,41% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 1,0000 | 12,05% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 1,0300 | 12,41% |
Retornos
1 Sem
2,68%
1 Mês
1,32%
3 Meses
5,51%
6 Meses
6,98%
1 Ano
23,43%
3 Anos
40,50%
Anual.
12,14%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+12,1%Sharpe
-0,08Sortino
-0,10Alpha (Jensen)
-0,91%Beta
0,08Volatilidade
12,6%Drawdown Máximo
-21,3%Tempo de Recuperação
13 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 8,23SMA 50
R$ 8,26SMA 200
R$ 7,83RSI (14)
Sobrevendido64,0Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0054Signal
-0,0151Histograma
0,0204Fontes: B3 • CVM