PORD11
FIIPOLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 38| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
MOEMA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA 50.326.818/0001-30 | FII | 31.000 | R$ 32 mi | 14,11% |
VIRGO SEC - CRI - 21G0785091 4ª emissão, série 314 | CRI/CRA | 28.300 | R$ 26 mi | 11,22% |
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21H0888186 4ª emissão, série 319 | CRI/CRA | 17.073 | R$ 17 mi | 7,46% |
VIRGO SEC - CRI - 21L0823062 4ª emissão, série 402 | CRI/CRA | 28.500 | R$ 15 mi | 6,59% |
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 24F1236375 159ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 18.000 | R$ 14 mi | 6,19% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438691 265ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 15.000 | R$ 14 mi | 6,05% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 25E3 150ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.874 | R$ 11 mi | 4,74% |
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 22L1465644 76ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.611 | R$ 10 mi | 4,59% |
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 25C2809326 256ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.169 | R$ 9 mi | 4,06% |
VIRGO SEC - CRI - 21I0931497 4ª emissão, série 329 | CRI/CRA | 9.200 | R$ 8 mi | 3,48% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 22E1314836 50ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.300 | R$ 7 mi | 3,04% |
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 21K0001812 4ª emissão, série 378 | CRI/CRA | 6.858 | R$ 5 mi | 2,54% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 24K1682338 349ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 8.910 | R$ 5 mi | 2,40% |
RIZA SECURITIZADORA - CRI - 23J1333602 121ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.164 | R$ 5 mi | 2,22% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23L1438568 265ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.000 | R$ 5 mi | 2,22% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1002745 1ª emissão, série 414 | CRI/CRA | 426.105 | R$ 5 mi | 2,19% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA - CRI - 21L0329 60ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.905 | R$ 5 mi | 2,17% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 23I1230816 223ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.000 | R$ 4 mi | 2,05% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1078699 1ª emissão, série 428 | CRI/CRA | 3.281 | R$ 3 mi | 1,58% |
OPEA SECURITIZADORA - CRI - 21H1011071 1ª emissão, série 416 | CRI/CRA | 210.506 | R$ 3 mi | 1,50% |
Fontes: B3 • CVM