PO
PATRIA OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FII
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA74,4%
R$ 165 mi
FII20,5%
R$ 45 mi
Outras Cotas de FI5,1%
R$ 11 mi
Maiores Posições
12 de 12| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
BARIGUI SECURITIZADORA S.A. - 22L1607693 15ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 45.849 | R$ 34 mi | 15,43% |
GUARDIAN CORE SR 65.055.239/0001-04 | FII | 350.000 | R$ 34 mi | 15,40% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25C2992007 138ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 34.000 | R$ 34 mi | 15,30% |
RBCAPITALRES - 22C0508211 88ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 35.000 | R$ 33 mi | 15,21% |
HABITASEC SECURITIZADORA - 24D3062404 53ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 20.000 | R$ 20 mi | 9,07% |
RBCAPITALRES - 23J1952372 217ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.528 | R$ 15 mi | 6,99% |
OT SOBERANO FIRF REF DI LP 17.455.369/0001-91 | Outras Cotas de FI | 3.356 | R$ 11 mi | 5,10% |
RBCAPITALRES - 24I1252587 322ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 19.189 | R$ 10 mi | 4,49% |
RBCAPITALRES - 22L1086421 92ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.944 | R$ 9 mi | 4,44% |
HABITASEC SECURITIZADORA - 22D1283353 1ª emissão, série 331 | CRI/CRA | 50.000 | R$ 7 mi | 3,48% |
SAO BENEDITO FII 57.640.413/0001-58 | FII | 168.706 | R$ 5 mi | 2,58% |
VCJR11 32.400.250/0001-05 | FII | 73.500 | R$ 5 mi | 2,51% |
Fontes: B3 • CVM