NVHO11
NVHO11
FIIFII NOVO HORIZONTE RL
R$ 12,49
-3,10%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 10/08/2026 | R$ 0,0865 | 0,69% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,0833 | 0,67% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,0885 | 0,71% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,0895 | 0,72% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,0898 | 0,72% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 09/03/2026 | R$ 0,0890 | 0,71% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 09/02/2026 | R$ 0,0895 | 0,72% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 0,0895 | 0,72% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,0916 | 0,73% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 10/11/2025 | R$ 0,0900 | 0,72% |
| Rendimento | 23/10/2025 | 30/10/2025 | R$ 0,1879 | 1,51% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 08/10/2025 | R$ 0,0868 | 0,70% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 08/09/2025 | R$ 0,0864 | 0,69% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 08/08/2025 | R$ 0,0871 | 0,70% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,0869 | 0,70% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 09/06/2025 | R$ 0,0854 | 0,68% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 09/05/2025 | R$ 0,0870 | 0,70% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 08/04/2025 | R$ 0,0822 | 0,66% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 12/03/2025 | R$ 0,0860 | 0,69% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 10/02/2025 | R$ 0,0869 | 0,70% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 09/01/2025 | R$ 0,0849 | 0,68% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 09/12/2024 | R$ 0,0869 | 0,70% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 08/11/2024 | R$ 0,0903 | 0,72% |
| Rendimento | 22/10/2024 | 29/10/2024 | R$ 0,0843 | 0,68% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,0833 | 0,67% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 09/09/2024 | R$ 0,0833 | 0,67% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 08/08/2024 | R$ 0,0835 | 0,67% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,0758 | 0,61% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 10/06/2024 | R$ 0,0887 | 0,71% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 09/05/2024 | R$ 0,0887 | 0,71% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,0825 | 0,66% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 08/03/2024 | R$ 0,0833 | 0,67% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 08/02/2024 | R$ 0,0834 | 0,67% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 0,0840 | 0,67% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,0835 | 0,67% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 09/11/2023 | R$ 0,0835 | 0,67% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,0832 | 0,67% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 11/09/2023 | R$ 0,0835 | 0,67% |
Retornos
1 Sem
0,78%
1 Mês
-5,43%
3 Meses
10,64%
6 Meses
12,28%
1 Ano
19,91%
3 Anos
56,05%
Anual.
16,20%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+16,1%Sharpe
0,06Sortino
0,08Alpha (Jensen)
4,29%Beta
-0,14Volatilidade
61,9%Drawdown Máximo
-26,0%Tempo de Recuperação
12 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 12,25SMA 50
R$ 11,96SMA 200
R$ 11,60RSI (14)
Sobrevendido55,0Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,1715Signal
0,1210Histograma
0,0505Fontes: B3 • CVM